2014年USNEWS美国大学排名-最佳法学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition&Fees Enrollment(full-time) LSAT scores(25th-75th percentile) Acceptance rate Employed 9 months after graduation Assessment score by lawyers/judges(out of 5) Bar passage rate(first-time test takers) GPA(25th-75th percentile) Employed at graduation Peer assessment score(out of 5)
26 University of Iowa Iowa City,IA $27,344 per year(in-state,full-time);$47,792 per year(out-of-state,full-time) 517 158-164 48.7% 72.7% 3.7 90.3% 3.46-3.8 48.6% 3.3
26 Washington and Lee University Lexington,VA $43,462 per year(full-time) 457 159-165 30.3% 63.6% 4.0 95.7% 3.4-3.73 27.9% 3.3
28 University of Washington Seattle,WA $29,948 per year(in-state,full-time);$42,918 per year(out-of-state,full-time) 557 162-166 21.8% 62.6% 3.9 87.4% 3.5-3.82 54.9% 3.1
29 Arizona State University(O'Connor) Tempe,AZ $26,267 per year(in-state,full-time);$40,815 per year(out-of-state,full-time) 577 161-165 33.5% 72.1% 3.5 85.8% 3.3-3.82 50.2% 3.0
29 Boston University Boston,MA $44,168 per year(full-time) 740 162-167 30.5% 57.5% 3.8 94.8% 3.52-3.83 44.0% 3.4
31 Boston College Newton,MA $43,170 per year(full-time) 759 161-166 29.3% 72.3% 3.7 96.2% 3.4-3.71 51.9% 3.3
31 University of North Carolina-Chapel Hill Chapel Hill,NC $21,556 per year(in-state,full-time);$37,066 per year(out-of-state,full-time) 741 160-164 28.3% 78.1% 4.0 89.8% 3.33-3.69 46.6% 3.5
33 College of William and Mary(Marshall-Wythe) Williamsburg,VA $27,800 per year(in-state,full-time);$37,800 per year(out-of-state,full-time) 618 161-166 31.8% 68.1% 4.0 85.0% 3.45-3.84 45.6% 3.2
33 University of Georgia Athens,GA $18,058 per year(in-state,full-time);$35,480 per year(out-of-state,full-time) 663 158-165 31.4% 66.5% 3.6 91.6% 3.33-3.82 56.8% 3.1
33 University of Wisconsin-Madison Madison,WI $21,347 per year(in-state,full-time);$40,043 per year(out-of-state,full-time) 690 157-164 37.4% 70.1% 3.7 99.6% 3.33-3.72 46.5% 3.4
36 Ohio State University(Moritz) Columbus,OH $27,497 per year(in-state,full-time);$42,449 per year(out-of-state,full-time) 605 158-164 47.1% 71.0% 3.5 93.8% 3.43-3.79 43.7% 3.2
36 Wake Forest University Winston-Salem,NC $39,920 per year(full-time) 465 159-165 41.7% 65.2% 3.8 90.7% 3.4-3.75 39.9% 3.1
38 Fordham University New York,NY $49,526 per year(full-time) 1,206 162-166 31.6% 60.3% 3.6 89.5% 3.34-3.68 43.9% 3.2
38 University of Arizona(Rogers) Tucson,AZ $27,288 per year(in-state,full-time);$42,298 per year(out-of-state,full-time) 407 159-162 39.9% 79.1% 3.6 85.1% 3.28-3.79 49.4% 3.0
38 University of California-​Davis Davis,CA $49,564 per year(in-state,full-time);$58,815 per year(out-of-state,full-time) 569 160-165 36.0% 60.5% 3.7 75.0% 3.38-3.71 34.9% 3.4
41 George Mason University Arlington,VA $24,623 per year(in-state,full-time);$39,561 per year(out-of-state,full-time) 442 158-164 27.8% 78.2% 3.4 90.6% 3.27-3.79 49.4% 2.7
41 University of Maryland(Carey) Baltimore,MD $26,093 per year(in-state,full-time);$37,710 per year(out-of-state,full-time) 711 151-164 26.6% 62.3% 3.1 88.1% 3.32-3.77 57.6% 3.0
41 University of Utah(Quinney) Salt Lake City,UT $21,113 per year(in-state,full-time);$40,142 per year(out-of-state,full-time) 381 156-162 35.2% 74.6% 3.4 90.4% 3.32-3.8 47.8% 2.9
44 Brigham Young University(Clark) Provo,UT $21,900 per year(full-time) 420 158-165 29.0% 58.0% 3.5 98.6% 3.4-3.81 45.3% 2.9
44 University of Colorado-Boulder Boulder,CO $31,495 per year(in-state,full-time);$38,281 per year(out-of-state,full-time) 509 159-166 34.0% 64.2% 3.3 93.5% 3.35-3.79 33.5% 3.1
46 University of Florida(Levin) Gainesville,FL $21,421 per year(in-state,full-time);$40,786 per year(out-of-state,full-time) 960 160-164 33.4% 64.8% 3.9 92.0% 3.33-3.73 35.0% 3.1
47 University of Illinois-Urbana-Champaign Champaign,IL $38,497 per year(in-state,full-time);$45,917 per year(out-of-state,full-time) 627 158-165 43.2% 56.3% 3.7 92.4% 3.23-3.74 36.3% 3.1
48 Florida State University Tallahassee,FL $19,731 per year(in-state,full-time);$39,744 per year(out-of-state,full-time) 658 157-162 33.4% 78.9% 2.7 88.3% 3.29-3.73 23.3% 2.9
48 Southern Methodist University(Dedman) Dallas,TX $44,017 per year(full-time) 527 157-164 34.0% 69.5% 3.3 87.1% 3.3-3.81 43.0% 2.5
48 Tulane University New Orleans,LA $45,240 per year(full-time) 743 156-163 48.3% 64.7% 3.6 77.0% 3.23-3.63 36.5% 3.0

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统