2014年USNEWS美国大学排名-最佳法学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition&Fees Enrollment(full-time) LSAT scores(25th-75th percentile) Acceptance rate Employed 9 months after graduation Assessment score by lawyers/judges(out of 5) Bar passage rate(first-time test takers) GPA(25th-75th percentile) Employed at graduation Peer assessment score(out of 5)
98 Villanova University Villanova,PA $38,910 per year(full-time) 684 155-161 62.3% 59.9% 3.2 91.9% 3.29-3.69 27.4% 2.3
102 Seattle University Seattle,WA $39,884 per year(full-time) 762 154-159 50.6% 49.5% 3.0 76.0% 3.07-3.54 N/A 2.4
102 St. Louis University St. Louis,MO $36,885 per year(full-time) 709 151-159 59.0% 67.6% 3.1 88.2% 3.23-3.7 32.0% 2.0
102 University of Mississippi University,MS $12,388 per year(in-state,full-time);$27,087 per year(out-of-state,full-time) 520 151-157 35.9% 62.3% 2.8 84.1% 3.07-3.67 33.8% 2.2
105 Florida International University Miami,FL $18,841 per year(in-state,full-time);$33,086 per year(out-of-state,full-time) 346 151-157 22.2% 67.6% 1.9 89.3% 3.14-3.76 N/A 1.6
105 Mercer University(George) Macon,GA $37,260 per year(full-time) 433 149-156 53.5% 67.7% 2.8 77.4% 3.18-3.6 29.8% 2.1
105 Texas Tech University Lubbock,TX $22,518 per year(in-state,full-time);$32,148 per year(out-of-state,full-time) 688 152-158 48.0% 73.0% 2.6 90.7% 3.24-3.68 29.0% 1.9
105 Wayne State University Detroit,MI $27,135 per year(in-state,full-time);$29,660 per year(out-of-state,full-time) 382 153-159 53.3% 56.2% 2.7 79.3% 3.1-3.6 24.1% 2.1
109 DePaul University Chicago,IL $43,220 per year(full-time) 743 153-160 53.8% 51.4% 3.0 92.6% 3.07-3.56 16.0% 2.3
109 Drake University Des Moines,IA $35,282 per year(full-time) 403 152-159 66.5% 71.6% 2.9 91.6% 3.03-3.58 27.1% 1.9
109 Stetson University Gulfport,FL $36,168 per year(full-time) 778 152-157 43.1% 65.5% 2.5 87.4% 3.02-3.52 N/A 2.1
109 University of Missouri-Kansas City Kansas City,MO $17,058 per year(in-state,full-time);$32,853 per year(out-of-state,full-time) 434 149-156 57.9% 71.4% 2.8 97.1% 3-3.57 N/A 2.2
113 Gonzaga University Spokane,WA $35,460 per year(full-time) 460 152-157 63.1% 63.8% 2.8 70.4% 3-3.58 N/A 2.2
113 Hofstra University(Deane) Hempstead,NY $47,660 per year(full-time) 945 153-159 49.3% 47.5% 3.1 79.4% 2.95-3.59 N/A 2.3
113 Samford University(Cumberland) Birmingham,AL $36,216 per year(full-time) 421 151-158 41.1% 73.6% 2.9 92.5% 3.09-3.57 33.8% 1.7
113 University of Arkansas-Little Rock(Bowen) Little Rock,AR $12,701 per year(in-state,full-time);$25,838 per year(out-of-state,full-time) 296 149-156 44.3% 74.0% 2.7 82.9% 2.86-3.46 N/A 2.2
113 University of Montana Missoula,MT $11,250 per year(in-state,full-time);$27,917 per year(out-of-state,full-time) 247 152-158 58.2% 68.2% 2.4 88.4% 3.01-3.66 43.5% 2.0
113 University of Wyoming Laramie,WY $13,428 per year(in-state,full-time);$26,628 per year(out-of-state,full-time) 229 149-156 45.6% 66.2% 2.6 56.9% 3.15-3.58 36.5% 2.1
119 Cleveland State University(Cleveland-Marshall) Cleveland,OH $21,749 per year(in-state,full-time);$29,816 per year(out-of-state,full-time) 375 151-157 44.8% 64.9% 2.4 82.4% 2.92-3.59 27.0% 1.9
119 Creighton University Omaha,NE $33,490 per year(full-time) 385 150-156 68.4% 69.3% 2.9 83.6% 2.92-3.5 32.7% 2.0
119 University of Akron Akron,OH $23,085 per year(in-state,full-time);$36,268 per year(out-of-state,full-time) 299 151-156 49.5% 72.4% 2.4 91.1% 3.01-3.64 21.6% 1.9
119 University of New Hampshire School of Law Concord,NH $41,190 per year(full-time) 304 151-159 58.6% 55.1% 2.6 82.6% 2.92-3.59 29.3% 1.9
119 Vermont Law School South Royalton,VT $45,207 per year(full-time) 512 149-158 82.8% 55.7% 2.9 74.2% 3-3.51 20.7% 2.3
124 University of St. Thomas Minneapolis,MN $1,256 per credit(full-time) 445 152-160 67.5% 59.7% 2.4 92.4% 3.13-3.67 17.2% 1.9
124 University of the Pacific(McGeorge) Sacramento,CA $43,045 per year(full-time) 594 152-159 49.0% 46.9% 2.6 67.8% 2.97-3.56 N/A 2.0

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统