2014年USNEWS美国大学排名-最佳法学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition&Fees Enrollment(full-time) LSAT scores(25th-75th percentile) Acceptance rate Employed 9 months after graduation Assessment score by lawyers/judges(out of 5) Bar passage rate(first-time test takers) GPA(25th-75th percentile) Employed at graduation Peer assessment score(out of 5)
48 University of California(Hastings) San Francisco,CA $46,806 per year(in-state,full-time);$52,806 per year(out-of-state,full-time) 1,097 158-165 30.0% 51.6% 3.8 78.6% 3.29-3.75 26.0% 3.2
48 University of Houston Houston,TX $29,748 per year(in-state,full-time);$39,699 per year(out-of-state,full-time) 632 159-163 29.8% 75.8% 3.0 92.0% 3.23-3.7 58.0% 2.6
53 University of Richmond(Williams) Richmond,VA $36,850 per year(full-time) 460 158-163 21.4% 77.1% 3.2 83.6% 3.21-3.6 38.0% 2.3
54 Baylor University Waco,TX $46,420 per year(full-time) 401 158-163 21.2% 73.2% 3.5 95.1% 3.23-3.72 30.6% 2.3
54 Georgia State University Atlanta,GA $15,154 per year(in-state,full-time);$34,834 per year(out-of-state,full-time) 461 156-161 26.8% 77.4% 2.9 94.2% 3.19-3.6 64.5% 2.5
56 American University(Washington) Washington,DC $46,794 per year(full-time) 1,215 156-162 32.5% 47.8% 3.3 76.8% 3.18-3.58 36.4% 3.0
56 Temple University(Beasley) Philadelphia,PA $19,788 per year(in-state,full-time);$32,718 per year(out-of-state,full-time) 688 158-163 41.2% 65.5% 3.0 91.2% 3.17-3.64 37.6% 2.7
58 University of Connecticut Hartford,CT $23,244 per year(in-state,full-time);$48,012 per year(out-of-state,full-time) 447 157-162 36.0% 60.9% 2.9 90.7% 3.25-3.66 31.3% 2.8
58 University of Kentucky Lexington,KY $19,404 per year(in-state,full-time);$33,618 per year(out-of-state,full-time) 402 155-161 51.1% 81.5% 3.3 94.8% 3.25-3.73 49.6% 2.5
58 Yeshiva University(Cardozo) New York,NY $50,046 per year(full-time) 1,032 158-165 37.2% 55.8% 3.3 88.1% 3.3-3.67 28.4% 2.8
61 Pepperdine University Malibu,CA $44,980 per year(full-time) 618 156-164 42.6% 51.1% 3.2 86.6% 3.34-3.74 26.6% 2.6
61 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE $14,363 per year(in-state,full-time);$31,044 per year(out-of-state,full-time) 387 155-161 51.3% 76.2% 3.1 88.3% 3.31-3.83 43.1% 2.4
61 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN $17,678 per year(in-state,full-time);$36,422 per year(out-of-state,full-time) 443 156-161 36.6% 67.1% 3.1 80.5% 3.3-3.75 34.9% 2.6
64 Pennsylvania State University(Dickinson) University Park,PA $40,532 per year(in-state,full-time);$40,532 per year(out-of-state,full-time) 541 156-160 42.3% 49.2% 3.2 87.6% 3.23-3.73 24.6% 2.3
64 Seton Hall University Newark,NJ $48,170 per year(full-time) 604 154-161 51.9% 72.0% 3.0 88.5% 3.23-3.72 48.1% 2.4
64 University of Denver(Sturm) Denver,CO $39,840 per year(full-time) 746 155-161 45.9% 56.8% 2.9 88.0% 3.18-3.64 32.8% 2.7
64 University of New Mexico Albuquerque,NM $15,098 per year(in-state,full-time);$33,908 per year(out-of-state,full-time) 342 152-158 31.8% 69.9% 2.8 85.3% 3.09-3.7 22.3% 2.5
68 Case Western Reserve University Cleveland,OH $44,620 per year(full-time) 567 156-161 53.6% 55.2% 3.3 81.8% 3.1-3.6 35.3% 2.7
68 Illinois Institute of Technology(Chicago-Kent) Chicago,IL $43,260 per year(full-time) 738 154-161 49.7% 56.6% 3.0 97.2% 3.09-3.62 28.6% 2.5
68 Loyola Marymount University Los Angeles,CA $44,230 per year(full-time) 1,011 157-162 38.5% 46.9% 2.9 82.5% 3.29-3.65 22.6% 2.7
68 University of Arkansas-Fayetteville Fayetteville,AR $417 per credit(in-state,full-time);$855 per credit(out-of-state,full-time) 391 153-158 36.6% 76.7% 3.1 82.6% 3.25-3.74 38.8% 2.3
68 University of Louisville(Brandeis) Louisville,KY $17,854 per year(in-state,full-time);$34,026 per year(out-of-state,full-time) 363 155-159 45.4% 86.6% 3.0 89.5% 3.17-3.68 57.0% 2.2
68 University of Nevada-Las Vegas Las Vegas,NV $24,749 per year(in-state,full-time);$35,749 per year(out-of-state,full-time) 315 156-161 28.3% 71.1% 2.6 82.7% 3.23-3.7 52.3% 2.4
68 University of Oklahoma Norman,OK $19,763 per year(in-state,full-time);$30,188 per year(out-of-state,full-time) 505 155-161 38.4% 73.6% 3.0 88.7% 3.1-3.58 41.7% 2.4
68 University of San Diego San Diego,CA $43,860 per year(full-time) 768 157-162 44.1% 55.7% 3.0 73.6% 3.28-3.63 37.1% 2.7

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统