Rank | School name | Location | Score |
47 | University of Arizona | Tucson,AZ | 3.0 |
47 | University of Rochester | Rochester,NY | 3.0 |
53 | Arizona State University | Tempe,AZ | 2.9 |
53 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,IN | 2.9 |
53 | University of California--Riverside | Riverside,CA | 2.9 |
53 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz,CA | 2.9 |
53 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA | 2.9 |
58 | Michigan State University | East Lansing,MI | 2.8 |
58 | University of Illinois--Chicago | Chicago,IL | 2.8 |
58 | Vanderbilt University | Nashville,TN | 2.8 |
61 | Northeastern University | Boston,MA | 2.7 |
61 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo,NY | 2.7 |
63 | Case Western Reserve University | Cleveland,OH | 2.6 |
63 | George Mason University | Arlington,VA | 2.6 |
63 | Iowa State University | Ames,IA | 2.6 |
63 | Oregon State University | Corvallis,OR | 2.6 |
63 | Syracuse University | Syracuse,NY | 2.6 |
63 | University of Iowa | Iowa City,IA | 2.6 |
63 | University of Notre Dame | Notre Dame,IN | 2.6 |
63 | University of Oregon | Eugene,OR | 2.6 |
63 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville,TN | 2.6 |
72 | Brandeis University | Waltham,MA | 2.5 |
72 | Naval Postgraduate School | Monterey,CA | 2.5 |
72 | Polytechnic Institute of New York University | Brooklyn,NY | 2.5 |
72 | Tufts University | Medford,MA | 2.5 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至