School | Location | Private/Public | Average GPA | Average GMAT score | Total Enrollment |
Dartmouth College | Hanover,NH | Private | 3.52 | 718 | 547 |
Delaware State University | Dover,DE | Public | 3 | 450 | 70 |
Drexel University | Philadelphia,PA | Private | 3.2 | 620 | 711 |
Duke University | Durham,NC | Private | 3.42 | 697 | 900 |
Duquesne University | Pittsburgh,PA | Private | 3.2 | 510 | 280 |
East Carolina University | Greenville,NC | Public | 797 | ||
East Tennessee State University | Johnson City,TN | Public | 3.3 | 535 | 71 |
Eastern Michigan University | Ypsilanti,MI | Public | 3.25 | 531 | 219 |
Eastern Washington University | Spokane,WA | Public | 3.32 | 510 | 67 |
Elon University | Elon,NC | Private | 3.3 | 563 | 135 |
Emory University | Atlanta,GA | Private | 3.34 | 685 | 618 |
ESADE | Barcelona, | ||||
ESSEC Business School | Cergy-Pontoise, | Private | 675 | ||
Fairfield University | Fairfield,CT | Private | 3.38 | 538 | 127 |
Fairleigh Dickinson University | Teaneck,NJ | Private | 3.4 | 704 | |
Fayetteville State | Public | 3.29 | 500 | 104 | |
Florida Gulf Coast University | Fort Myers,FL | Public | 3.1 | 499 | 186 |
Florida International University | Miami,FL | Public | 3.28 | 551 | 427 |
Florida State University | Tallahassee,FL | Public | 3.35 | 558 | 70 |
Fordham University | New York,NY | Private | 3.3 | 588 | 1027 |
Francis Marion University | Florence,SC | Public | 3 | 400 | 61 |
Georgetown University | Washington,DC | Private | 3.31 | 686 | 879 |
Georgia Institute of Technology | Atlanta,GA | Public | 3.31 | 674 | 551 |
Georgia Southern University | Statesboro,GA | Public | 3.19 | 512 | 250 |
Georgia State University | Atlanta,GA | Public | 3.26 | 604 | 970 |
Gonzaga University | Spokane,WA | Private | 3.43 | 568 | 195 |
Grand Valley State University | Grand Rapids,MI | Public | 3.5 | 576 | 211 |
Harvard University | Boston,MA | Private | 1840 | ||
HEC Montr al | Public | 650 | 113 | ||
HEC Paris | Jouy-en-Josas cedex, | Public | 675 | 220 | |
HHL - Leipzig Graduate School of Management | Leipzig, | Private | 610 | 57 | |
Hofstra University | Hempstead,NY | Private | 3.25 | 574 | 971 |
Howard University | Washington,DC | Private | 3.1 | 537 | 108 |
IAE Universidad Austral | Private | 618 | 48 | ||
Idaho State University | Pocatello,ID | Public | 3.46 | 540 | 110 |
Illinois Institute of Technology | Chicago,IL | Private | 3.18 | 596 | 132 |
Illinois State University | Normal,IL | Public | 3.45 | 568 | 157 |
IMD(International Institute for Management Development) | 1001 Lausanne, | Private | 670 | 90 | |
Indiana State University | Terre Haute,IN | Public | 3 | 520 | 56 |
Indiana University Kokomo | Kokomo,IN | Public | 3.3 | 510 | 37 |
Indiana University of Pennsylvania | Indiana,PA | Public | 3.4 | 538 | 219 |
Indiana University South Bend | South Bend,IN | Public | 3.2 | 542 | 257 |
Indiana University Southeast | New Albany,IN | Public | 3.27 | 538 | 235 |
Indiana University Bloomington | Bloomington,IN | Public | 3.32 | 670 | 753 |
INSEAD | FONTAINEBLEAU, | Private | 704 | ||
Iona College | New Rochelle,NY | Private | 3.21 | 424 | 413 |
Ithaca College | Ithaca,NY | Private | 3.21 | 542 | 29 |
Jacksonville State University | Jacksonville,AL | Public | 3.18 | 477 | 65 |
John Carroll University | University Heights,OH | Private | 3.34 | 525 | 126 |
Kennesaw State University | Kennesaw,GA | Public | 3.27 | 592 | 455 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至