| School | Location | Private/Public | Average GPA | Average GMAT score | Total Enrollment |
| Kent State University | Kent,OH | Public | 3.39 | 603 | 205 |
| Lamar University | Beaumont,TX | Public | 473 | 141 | |
| Long Island University C.W.Post Campus | Brookville,NY | Private | 3.14 | 488 | 214 |
| Louisiana State University | Baton Rouge,LA | Public | 3.4 | 615 | 256 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles,CA | Private | 3.26 | 617 | 295 |
| Loyola University Chicago | Chicago,IL | Private | 3.23 | 542 | 548 |
| Loyola University Maryland | Baltimore,MD | Private | 3.3 | 557 | 764 |
| Loyola University New Orleans | New Orleans,LA | Private | 3.19 | 560 | 79 |
| Marist College | Poughkeepsie,NY | Private | 3.4 | 542 | 192 |
| Marquette University | Milwaukee,WI | Private | 3.23 | 570 | 410 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | Private | 3.6 | 710 | 792 |
| McMaster University | Hamilton,ON | Public | 3.48 | 623 | 482 |
| Mercer University Atlanta | Atlanta,GA | Private | 3.25 | 526 | 251 |
| Mercer University Macon | Macon,GA | Private | 530 | 40 | |
| Miami University Ohio | Oxford,OH | Public | 3.16 | 573 | 69 |
| Millsaps College | Jackson,MS | Private | 3.4 | 560 | 118 |
| Minnesota State University Mankato | Mankato,MN | Public | 3.27 | 528 | 18 |
| Monmouth University | West Long Branch,NJ | Private | 3.22 | 475 | 268 |
| Montclair State University | Montclair,NJ | Public | 3.2 | 480 | 350 |
| National University of Singapore | Singapore | Public | 662 | 185 | |
| New Jersey Institute of Technology | Newark,NJ | Public | 3.5 | 522 | 158 |
| New Mexico State University | Las Cruces,NM | Public | 3.25 | 500 | 1900 |
| New York University | New York,NY | Private | 3.42 | 719 | 2890 |
| North Carolina State University | Raleigh,NC | Public | 3.32 | 577 | 419 |
| Northeastern University | Boston,MA | Private | 3.33 | 630 | 660 |
| Northern Arizona University | Flagstaff,AZ | Public | 3.46 | 544 | 30 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights,KY | Public | 3.23 | 513 | 200 |
| Northwestern University | Evanston,IL | Private | 3.6 | 714 | 2178 |
| Old Dominion University | Norfolk,VA | Public | 3.25 | 550 | 299 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma,WA | Private | 3.2 | 505 | 67 |
| Penn State Erie,The Behrend College | Erie,PA | Public | 3.19 | 526 | 93 |
| Pennsylvania State University | University Park,PA | Public | 3.3 | 652 | 185 |
| Pepperdine University | Los Angeles,CA | Private | 3.212 | 643 | 1286 |
| Pittsburg h State University | Pittsburg,KS | Public | 3.25 | 510 | 158 |
| Portland State University | Portland,OR | Public | 3.31 | 615 | 267 |
| Purdue University | West Lafayette,IN | Public | 3.32 | 635 | 103 |
| Queen's University | Kingston,ON | Public | 670 | 116 | |
| Quinnipiac University | Hamden,CT | Private | 3.32 | 548 | 286 |
| Radford University | Radford,VA | Public | 3.34 | 452 | 83 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,NY | Private | 3.34 | 653 | 196 |
| Rice University | Houston,TX | Private | 3.4 | 673 | 621 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester,NY | Private | 3.33 | 565 | 304 |
| Rollins College | Winter Park,FL | Private | 3.39 | 602 | 366 |
| Rowan University | Glassboro,NJ | Public | 3.31 | 501 | 118 |
| RSM Erasmus University | 3062 PA Rotterdam, | Public | 640 | 103 | |
| Rutgers,The State University of New Jersey | Newark,NJ | Public | 3.3 | 638 | 1220 |
| Rutgers,The State University of New Jersey Camden | Camden,NJ | Public | 3.2 | 548 | 281 |
| Sacred Heart University | Fairfield,CT | Private | 3.37 | 500 | 229 |
| Saginaw Valley State University | University Center,MI | Public | 3.2 | 535 | 132 |
| Saint Joseph's University | Philadelphia,PA | Private | 3.16 | 531 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至