2014年USNEWS美国大学排名-最佳Online MBA专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School name Location Faculty Credentials&Training Student Services&Technology Student Engagement Admissions Selectivity
51 University of West Georgia(Richards) Carrollton,GA 7.0 36.0 64.6 57.4
52 Creighton University Omaha,NE 60.0 28.0 63.3 47.5
53 Wright State University(Soin) Dayton,OH 80.0 32.0 72.7 25.9
54 Ferris State University Big Rapids,MI 89.2 34.0 69.2 24.7
55 University of Nevada--Reno Reno,NV 73.0 34.0 53.7 47.5
56 West Texas A&M University Canyon,TX 79.6 68.0 71.2 10.0
57 Cleveland State University(Ahuja) Cleveland,OH 87.0 40.0 53.1 39.1
58 University of Baltimore-Towson University Towson,MD 80.9 36.0 41.6 55.9
59 George Mason University Fairfax,VA 60.3 32.0 46.7 46.9
60 Ball State University(Miller) Muncie,IN 79.4 51.1 71.2 2.7
61 University of Louisiana--Monroe Monroe,LA 88.7 42.8 44.8 42.9
62 Webster University Saint Louis,MO 77.1 45.4 59.4 29.1
63 University of Memphis(Fogelman) Memphis,TN 67.7 46.0 43.9 48.6
64 Texas Southern University(Jones) Houston,TX 59.0 44.0 69.8 23.4
65 University of Denver(Daniels) Denver,CO 81.0 38.0 73.5 13.5
66 Boston University Boston,MA 64.3 44.0 70.7 20.9
67 Columbia College Columbia,MO 86.0 32.0 58.0 39.9
68 Tennessee Technological University Cookeville,TN 61.3 30.0 55.1 58.9
69 Andrews University Berrien Springs,MI 80.0 32.0 42.9 49.9
70 Brandman University Irvine,CA 76.1 48.0 59.5 31.9
71 Hofstra University(Zarb) Hempstead,NY 82.4 36.0 44.0 36.1
72 Gardner-Webb University Boiling Springs,NC 84.6 46.0 72.2 17.5
73 Stony Brook University--SUNY Stony Brook,NY 85.2 32.0 62.0 13.4
74 North Greenville University Tigerville,SC 47.0 50.6 45.9 50.2
75 Regent University Virginia Beach,VA 100.0 56.1 67.5 8.2

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统