2014年USNEWS美国大学排名-材料工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
25 University of California-San Diego(Jacobs) La Jolla,CA 3.1 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1614 163 $163,591,089 11.9% 3.8 150 3.7 $898,852
25 University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD 3.1 $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2254 162 $181,881,539 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
25 University of Texas-Austin(Cockrell) Austin,TX 3.1 $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2425 162 $186,193,723 7.5% 4.2 234 4 $618,583
25 University of Washington Seattle,WA 3.1 $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2030 162 $112,986,163 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
25 Virginia Tech Blacksburg,VA 3.1 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
31 Case Western Reserve University Cleveland,OH 3.0 $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
31 Iowa State University Ames,IA 3.0 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
31 Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA 3.0 $1,260 per credit(full-time) 787 163 $22,183,128 7.5% 3.1 41 3.3 $211,267
31 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 3.0 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
31 University of Virginia Charlottesville,VA 3.0 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
36 Brown University Providence,RI 2.9 $42,808 per year(full-time) 323 160 $23,405,865 6.0% 3.3 25 3.4 $354,634
36 Colorado School of Mines Golden,CO 2.9 $13,590 per year(in-state,full-time);$28,620 per year(out-of-state,full-time) 1343 158 $55,496,373 1.8% 2.8 59 3.6 $334,315
36 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 2.9 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
39 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY 2.8 $47,340 per year(full-time) 2525 164 $139,080,000 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
39 Drexel University Philadelphia,PA 2.8 $28,215 per year(full-time) 1128 159 $36,830,000 2.3% 2.8 66 3.1 $266,884
39 Rice University(Brown) Houston,TX 2.8 $36,610 per year(full-time) 716 164 $50,441,721 6.8% 3.7 80 3.7 $442,471
39 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 2.8 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
39 University of Arizona Tucson,AZ 2.8 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
39 University of Connecticut Storrs,CT 2.8 $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 1.5% 2.7 56 3 $328,195
39 University of Delaware Newark,DE 2.8 $27,240 per year(in-state,full-time);$27,240 per year(out-of-state,full-time) 862 160 $52,789,100 3.8% 2.9 82 3 $393,948
39 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA 2.8 $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
47 Alfred University-New York State College of Ceramics(Inamori) Alfred,NY 2.7 $21,758 per year(in-state,full-time);$21,758 per year(out-of-state,full-time) 48 N/A $4,201,708 0.0% 2.0 6 2.8 $280,113
47 University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA 2.7 $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) 1032 161 $86,657,348 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
49 Washington State University Pullman,WA 2.6 $11,736 per year(in-state,full-time);$25,168 per year(out-of-state,full-time) 674 159 $20,067,676 1.1% 2.6 44 2.9 $211,238
50 Clemson University Clemson,SC 2.5 $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) 1317 N/A $28,960,338 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统