2014年USNEWS美国大学排名-材料工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.7 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
2 Stanford University Stanford,CA 4.4 $43,950 per year(full-time) 3548 165 $193,439,476 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
2 University of California-Santa Barbara Santa Barbara,CA 4.4 $12,192 per year(in-state,full-time);$27,294 per year(out-of-state,full-time) 760 164 $108,582,787 14.7% 3.6 75 3.6 $816,411
4 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL 4.3 $43,380 per year(full-time) 1669 163 $111,596,993 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
4 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 4.3 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
6 University of California-Berkeley Berkeley,CA 4.2 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1837 163 $192,485,000 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
7 California Institute of Technology Pasadena,CA 4.0 $38,084 per year(full-time) 587 164 $106,941,000 14.1% 4.7 62 4.5 $1,175,175
7 Cornell University Ithaca,NY 4.0 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
9 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 3.9 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
9 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 3.9 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
11 University of Florida Gainesville,FL 3.8 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
12 Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA 3.7 $38,900 per year(full-time) 2857 161 $204,380,000 10.5% 4.3 183 4.2 $848,049
12 University of Pennsylvania Philadelphia,PA 3.7 $27,700 per year(full-time) 1704 167 $107,522,987 7.4% 3.4 57 3.6 $986,449
14 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.6 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
15 Harvard University Cambridge,MA 3.5 $37,576 per year(full-time) 404 160 $51,985,835 14.5% 3.7 54 3.9 $693,144
15 Ohio State University Columbus,OH 3.5 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
17 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 3.4 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
17 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN 3.4 $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1920 N/A $97,315,721 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211
17 University of Wisconsin-Madison Madison,WI 3.4 $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1903 162 $160,213,014 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
20 North Carolina State University Raleigh,NC 3.3 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
20 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 3.3 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
22 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 3.2 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
22 Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD 3.2 $43,930 per year(full-time) 3434 162 $78,127,000 2.0% 3.9 95 3.9 $542,548
22 University of California-Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA 3.2 $12,562 per year(in-state,full-time);$27,664 per year(out-of-state,full-time) 1776 163 $93,281,730 15.2% 3.7 152 3.8 $605,725
25 University of California-Davis Davis,CA 3.1 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统