2014年USNEWS美国大学排名-材料工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
75 Clarkson University Potsdam,NY 2.0 $1,259 per credit(full-time) 210 161 $9,149,821 0.0% 2.3 17 2.9 $132,606
75 Oregon State University Corvallis,OR 2.0 $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057
75 South Dakota School of Mines and Technology Rapid City,SD 2.0 $197 per credit(in-state,full-time);$417 per credit(out-of-state,full-time) 243 156 $8,486,254 0.0% 2.0 7 2.9 $114,679
75 Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ 2.0 $28,800 per year(full-time) 1728 N/A $28,099,630 1.4% 2.5 34 3.1 $374,661
75 University of Idaho Moscow,ID 2.0 $4,230 per year(in-state,full-time);$17,018 per year(out-of-state,full-time) 421 N/A $14,392,323 0.0% 2.0 6 2.4 $186,913
75 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE 2.0 $394 per credit(in-state,full-time);$992 per credit(out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
75 Wayne State University Detroit,MI 2.0 $618 per credit(in-state,full-time);$1,262 per credit(out-of-state,full-time) 888 157 $16,764,246 0.9% 2.2 53 2.6 $159,659
75 Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA 2.0 $22,302 per year(full-time) 1057 160 $11,455,768 0.9% 2.6 28 3.1 $107,063
  Florida International University Miami,FL N/A $10,129 per year(in-state,full-time);$22,229 per year(out-of-state,full-time) 889 156 $19,884,240 0.0% 1.8 31 2.2 $220,936
  Howard University Washington,DC N/A $23,316 per year(full-time) 78 N/A $8,334,741 2.1% 2.0 0 2.5 $185,216
  New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro,NM N/A $5,044 per year(in-state,full-time);$16,682 per year(out-of-state,full-time) 194 154 $9,136,617 0.0% 2.0 7 2.5 $194,396
  University of Alabama-Huntsville Huntsville,AL N/A $8,516 per year(in-state,full-time);$20,384 per year(out-of-state,full-time) 763 157 $54,086,507 0.0% 2.3 30 2.8 $676,081
  University of Dayton Dayton,OH N/A $788 per credit(full-time) 689 N/A $77,893,000 0.0% 2.1 15 2.7 $1,236,396
  University of Denver Denver,CO N/A $38,232 per year(full-time) 193 160 $2,425,221 0.0% 1.7 5 2.3 $93,277
  University of Massachusetts-Lowell (Francis) Lowell,MA N/A $11,054 per year(in-state,full-time);$20,599 per year(out-of-state,full-time) 852 N/A $12,818,980 0.0% 2.0 21 2.7 $168,670
  University of Nevada-Reno Reno,NV N/A $321 per credit(in-state,full-time);$1,044 per credit(out-of-state,full-time) 263 N/A $14,786,731 0.0% 2.0 20 2.4 $250,622
  University of New Hampshire Durham,NH N/A $14,465 per year(in-state,full-time);$26,905 per year(out-of-state,full-time) 262 N/A $9,468,034 0.0% 2.2 7 2.5 $157,800
  University of Texas-El Paso El Paso,TX N/A N/A 548 157 N/A 0.0% 2.0 23 2.2 N/A
  University of Vermont Burlington,VT N/A $556 per credit(in-state,full-time);$1,403 per credit(out-of-state,full-time) 133 160 $4,076,913 2.9% 2.1 11 2.3 $123,542
  Wright State University Dayton,OH N/A $12,240 per year(in-state,full-time);$20,792 per year(out-of-state,full-time) 490 157 $13,803,000 0.0% 2.0 17 2.4 $202,985

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统