2014年USNEWS美国大学排名-材料工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
50 Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH 2.5 $43,782 per year(full-time) 289 163 $20,571,366 2.2% 3.0 19 3.4 $428,570
50 Michigan Technological University Houghton,MI 2.5 $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 0.0% 2.5 43 3 $195,969
50 University of Illinois-Chicago Chicago,IL 2.5 $12,962 per year(in-state,full-time);$24,960 per year(out-of-state,full-time) 1078 159 $29,287,000 1.9% 2.7 70 3.2 $289,970
50 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN 2.5 $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
55 Boston University Boston,MA 2.4 $42,400 per year(full-time) 857 162 $75,644,882 5.9% 3.0 70 3.2 $646,537
55 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO 2.4 $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) 1050 158 $29,505,660 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
55 Stony Brook University-SUNY Stony Brook,NY 2.4 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1433 N/A $31,188,347 2.3% 2.7 54 3 $247,526
55 University of Utah Salt Lake City,UT 2.4 $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662
59 Binghamton University-SUNY(Watson) Binghamton,NY 2.3 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 664 159 $15,229,254 0.0% 2.1 33 2.6 $197,782
59 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL 2.3 $1,119 per credit(full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
59 University of Alabama Tuscaloosa,AL 2.3 $9,200 per year(in-state,full-time);$22,950 per year(out-of-state,full-time) 385 159 $18,728,808 0.0% 2.4 20 2.8 $170,261
59 University of California-Riverside(Bourns) Riverside,CA 2.3 $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) 534 161 $37,801,424 2.2% 2.4 70 2.9 $455,438
59 University of Rochester Rochester,NY 2.3 $1,340 per credit(full-time) 547 160 $92,946,000 4.7% 2.7 41 3.1 $1,056,204
59 University of Texas-Dallas(Jonsson) Richardson,TX 2.3 $11,940 per year(in-state,full-time);$21,606 per year(out-of-state,full-time) 1809 N/A $42,923,920 3.1% 2.4 79 2.8 $354,743
59 Vanderbilt University Nashville,TN 2.3 $1,712 per credit(full-time) 457 N/A $66,493,000 2.3% 3.2 53 3.5 $801,120
66 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL 2.2 $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931
66 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.2 $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
66 University of Kentucky Lexington,KY 2.2 $10,458 per year(in-state,full-time);$21,546 per year(out-of-state,full-time) 520 158 $45,495,000 0.7% 2.5 46 2.6 $305,335
66 University of Texas-Arlington Arlington,TX 2.2 $8,558 per year(in-state,full-time);$14,876 per year(out-of-state,full-time) 1476 N/A $32,111,294 0.0% 2.3 64 2.7 $232,690
70 University of Alabama-Birmingham Birmingham,AL 2.1 $6,798 per year(in-state,full-time);$15,462 per year(out-of-state,full-time) 404 155 $7,519,095 0.0% 2.1 14 2.6 $192,797
70 University of Central Florida Orlando,FL 2.1 $357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) 1293 N/A $63,608,650 0.8% 2.4 61 2.7 $512,972
70 University of Houston(Cullen) Houston,TX 2.1 $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
70 University of North Texas Denton,TX 2.1 $217 per credit(in-state,full-time);$568 per credit(out-of-state,full-time) 444 157 $9,620,594 2.7% 1.8 9 2.1 $145,766
70 University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee,WI 2.1 $11,482 per year(in-state,full-time);$23,948 per year(out-of-state,full-time) 393 N/A $8,000,038 0.0% 2.2 14 2.7 $102,564
75 Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB,OH 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统