2014年USNEWS美国大学排名-生物医学/生物工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
23 University of Virginia Charlottesville,VA 3.2 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
27 California Institute of Technology Pasadena,CA 3.1 $38,084 per year(full-time) 587 164 $106,941,000 14.1% 4.7 62 4.5 $1,175,175
27 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX 3.1 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
27 University of Utah Salt Lake City,UT 3.1 $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662
30 University of California-Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA 3.0 $12,562 per year(in-state,full-time);$27,664 per year(out-of-state,full-time) 1776 163 $93,281,730 15.2% 3.7 152 3.8 $605,725
30 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 3.0 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
30 Yale University New Haven,CT 3.0 $35,500 per year(full-time) 217 164 $28,207,404 10.4% 3.3 28 3.6 $564,148
33 Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA 2.9 $38,900 per year(full-time) 2857 161 $204,380,000 10.5% 4.3 183 4.2 $848,049
33 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 2.9 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
33 University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD 2.9 $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2254 162 $181,881,539 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
36 Clemson University Clemson,SC 2.8 $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) 1317 N/A $28,960,338 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044
36 Ohio State University Columbus,OH 2.8 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
36 University of Rochester Rochester,NY 2.8 $1,340 per credit(full-time) 547 160 $92,946,000 4.7% 2.7 41 3.1 $1,056,204
39 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 2.7 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
39 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 2.7 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
39 Virginia Tech Blacksburg,VA 2.7 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
42 Drexel University Philadelphia,PA 2.6 $28,215 per year(full-time) 1128 159 $36,830,000 2.3% 2.8 66 3.1 $266,884
42 Marquette University Milwaukee,WI 2.6 $985 per credit(full-time) 193 158 $5,977,018 0.0% 2.2 11 2.6 $117,196
42 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 2.6 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
42 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 2.6 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
42 University of Iowa Iowa City,IA 2.6 $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) 418 160 $45,943,000 1.1% 2.8 48 3.1 $534,220
47 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 2.5 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
47 Brown University Providence,RI 2.5 $42,808 per year(full-time) 323 160 $23,405,865 6.0% 3.3 25 3.4 $354,634
47 Tulane University New Orleans,LA 2.5 $43,300 per year(full-time) 83 159 $4,901,915 0.0% 2.3 1 2.8 $204,246
47 University of Illinois-Chicago Chicago,IL 2.5 $12,962 per year(in-state,full-time);$24,960 per year(out-of-state,full-time) 1078 159 $29,287,000 1.9% 2.7 70 3.2 $289,970

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统