2014年USNEWS美国大学排名-生物医学/生物工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
51 CUNY-City College(Grove) New York,NY 2.4 $10,180 per year(in-state,full-time);$750 per credit(out-of-state,full-time) 654 153 $27,958,003 3.6% 2.3 31 2.6 $251,873
51 Tufts University Medford,MA 2.4 $26,428 per year(full-time) 622 161 $21,107,987 2.7% 2.7 31 3.2 $293,166
51 University of Alabama-Birmingham Birmingham,AL 2.4 $6,798 per year(in-state,full-time);$15,462 per year(out-of-state,full-time) 404 155 $7,519,095 0.0% 2.1 14 2.6 $192,797
51 University of Texas-Arlington Arlington,TX 2.4 $8,558 per year(in-state,full-time);$14,876 per year(out-of-state,full-time) 1476 N/A $32,111,294 0.0% 2.3 64 2.7 $232,690
55 North Carolina State University Raleigh,NC 2.3 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
55 Northeastern University Boston,MA 2.3 $1,270 per credit(full-time) 2295 160 $37,646,607 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
55 Stony Brook University-SUNY Stony Brook,NY 2.3 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1433 N/A $31,188,347 2.3% 2.7 54 3 $247,526
55 University of Connecticut Storrs,CT 2.3 $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 1.5% 2.7 56 3 $328,195
55 University of Florida Gainesville,FL 2.3 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
55 University of Texas-San Antonio San Antonio,TX 2.3 $260 per credit(in-state,full-time);$962 per credit(out-of-state,full-time) 562 157 $14,452,639 0.0% 2.0 18 2.2 $168,053
61 Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH 2.2 $43,782 per year(full-time) 289 163 $20,571,366 2.2% 3.0 19 3.4 $428,570
61 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL 2.2 $1,119 per credit(full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
61 St. Louis University(Parks) St. Louis,MO 2.2 $990 per credit(full-time) 58 N/A $718,160 0.0% 1.9 0 2.7 $119,693
61 University of Arizona Tucson,AZ 2.2 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
61 University of Miami Coral Gables,FL 2.2 $1,660 per credit(full-time) 257 159 $5,469,443 3.2% 2.2 17 2.6 $92,702
61 Virginia Commonwealth University Richmond,VA 2.2 $7,863 per year(in-state,full-time);$16,762 per year(out-of-state,full-time) 242 156 $4,342,614 0.0% 2.1 28 2.3 $81,936
67 Indiana University-Purdue University-Indianapolis Indianapolis,IN 2.1 $352 per credit(in-state,full-time);$1,007 per credit(out-of-state,full-time) 229 159 $8,926,483 0.0% 2.3 1 3.4 $228,884
67 Oregon Health and Science University Portland,OR 2.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
67 Polytechnic Institute of New York University Brooklyn,NY 2.1 $1,304 per credit(full-time) 2114 160 $16,844,749 9.4% 2.6 29 3.2 $311,939
67 Temple University Philadelphia,PA 2.1 $795 per credit(in-state,full-time);$1,068 per credit(out-of-state,full-time) 210 158 $7,062,690 0.0% 2.2 12 2.7 $123,906
67 University of California-Riverside(Bourns) Riverside,CA 2.1 $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) 534 161 $37,801,424 2.2% 2.4 70 2.9 $455,438
67 University of Memphis(Herff) Memphis,TN 2.1 $8,670 per year(in-state,full-time);$19,848 per year(out-of-state,full-time) 228 158 $7,492,521 0.0% 1.9 15 2.2 $152,908
67 Wayne State University Detroit,MI 2.1 $618 per credit(in-state,full-time);$1,262 per credit(out-of-state,full-time) 888 157 $16,764,246 0.9% 2.2 53 2.6 $159,659
67 Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA 2.1 $22,302 per year(full-time) 1057 160 $11,455,768 0.9% 2.6 28 3.1 $107,063
75 Syracuse University Syracuse,NY 2.0 $1,249 per credit(full-time) 862 162 $12,847,979 1.4% 2.7 28 3 $188,940

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统