2014年USNEWS美国大学排名-生物医学/生物工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
75 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.0 $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
75 University of Notre Dame Notre Dame,IN 2.0 $42,350 per year(full-time) 501 162 $42,426,848 2.6% 3.2 56 3.4 $365,748
  Binghamton University-SUNY(Watson) Binghamton,NY N/A $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 664 159 $15,229,254 0.0% 2.1 33 2.6 $197,782
  Catholic University of America Washington,DC N/A $36,630 per year(full-time) 196 N/A $1,421,691 0.0% 1.8 10 2.4 $50,774
  Cleveland State University(Fenn) Cleveland,OH N/A $511 per credit(in-state,full-time);$961 per credit(out-of-state,full-time) 403 157 $3,485,086 0.0% 1.8 9 2.4 $75,762
  Colorado State University Fort Collins,CO N/A $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 1.0% 2.7 40 3 $615,562
  Florida A&M University-​ Florida State University Tallahassee,FL N/A $428 per credit(in-state,full-time);$1,059 per credit(out-of-state,full-time) 268 157 $15,726,166 1.3% 2.3 21 2.7 $215,426
  Florida International University Miami,FL N/A $10,129 per year(in-state,full-time);$22,229 per year(out-of-state,full-time) 889 156 $19,884,240 0.0% 1.8 31 2.2 $220,936
  Louisiana Tech University Ruston,LA N/A $6,616 per year(in-state,full-time);$12,908 per year(out-of-state,full-time) 367 157 $15,684,706 0.0% 2.0 24 2.4 $313,694
  Michigan Technological University Houghton,MI N/A $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 0.0% 2.5 43 3 $195,969
  New Jersey Institute of Technology Newark,NJ N/A $16,836 per year(in-state,full-time);$24,370 per year(out-of-state,full-time) 1340 N/A $48,632,448 0.0% 2.6 41 2.8 $392,197
  South Dakota School of Mines and Technology Rapid City,SD N/A $197 per credit(in-state,full-time);$417 per credit(out-of-state,full-time) 243 156 $8,486,254 0.0% 2.0 7 2.9 $114,679
  Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ N/A $28,800 per year(full-time) 1728 N/A $28,099,630 1.4% 2.5 34 3.1 $374,661
  University of Akron Akron,OH N/A $7,285 per year(in-state,full-time);$12,473 per year(out-of-state,full-time) 388 159 $16,410,246 0.0% 2.0 16 2.8 $205,128
  University of California-Santa Cruz(Baskin) Santa Cruz,CA N/A $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 334 162 $35,041,138 1.3% 2.3 35 2.6 $438,014
  University of Houston(Cullen) Houston,TX N/A $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
  University of Kentucky Lexington,KY N/A $10,458 per year(in-state,full-time);$21,546 per year(out-of-state,full-time) 520 158 $45,495,000 0.7% 2.5 46 2.6 $305,335
  University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth,MA N/A $12,988 per year(in-state,full-time);$23,028 per year(out-of-state,full-time) 195 N/A $10,853,000 0.0% 2.0 2 2.8 $230,914
  University of Massachusetts-Lowell(Francis) Lowell,MA N/A $11,054 per year(in-state,full-time);$20,599 per year(out-of-state,full-time) 852 N/A $12,818,980 0.0% 2.0 21 2.7 $168,670
  University of Missouri Columbia,MO N/A $6,338 per year(in-state,full-time);$14,856 per year(out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
  University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE N/A $394 per credit(in-state,full-time);$992 per credit(out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
  University of Nevada-Reno Reno,NV N/A $321 per credit(in-state,full-time);$1,044 per credit(out-of-state,full-time) 263 N/A $14,786,731 0.0% 2.0 20 2.4 $250,622
  University of Oklahoma Norman,OK N/A $175 per credit(in-state,full-time);$654 per credit(out-of-state,full-time) 597 159 $28,664,808 0.0% 2.4 47 2.7 $227,498
  University of South Carolina Columbia,SC N/A $12,010 per year(in-state,full-time);$24,534 per year(out-of-state,full-time) 534 159 $25,469,716 0.9% 2.4 40 2.7 $240,280
  University of South Florida Tampa,FL N/A $10,410 per year(in-state,full-time);$20,600 per year(out-of-state,full-time) 822 156 $28,327,966 0.9% 2.2 53 2.4 $269,790
  University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN N/A $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
  University of Texas-Dallas(Jonsson) Richardson,TX N/A $11,940 per year(in-state,full-time);$21,606 per year(out-of-state,full-time) 1809 N/A $42,923,920 3.1% 2.4 79 2.8 $354,743
  University of Toledo Toledo,OH N/A $12,594 per year(in-state,full-time);$22,829 per year(out-of-state,full-time) 350 157 $11,029,004 0.0% 1.9 17 2.2 $159,840
  Wright State University Dayton,OH N/A $12,240 per year(in-state,full-time);$20,792 per year(out-of-state,full-time) 490 157 $13,803,000 0.0% 2.0 17 2.4 $202,985

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统