2014年USNEWS美国大学排名-生物医学/生物工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD 4.8 $43,930 per year(full-time) 3434 162 $78,127,000 2.0% 3.9 95 3.9 $542,548
2 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 4.6 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
3 University of California-San Diego(Jacobs) La Jolla,CA 4.5 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1614 163 $163,591,089 11.9% 3.8 150 3.7 $898,852
4 Duke University(Pratt) Durham,NC 4.4 $42,350 per year(full-time) 944 162 $80,147,000 2.5% 3.6 58 3.8 $679,211
5 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.3 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
6 Stanford University Stanford,CA 4.1 $43,950 per year(full-time) 3548 165 $193,439,476 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
6 University of Pennsylvania Philadelphia,PA 4.1 $27,700 per year(full-time) 1704 167 $107,522,987 7.4% 3.4 57 3.6 $986,449
6 University of Washington Seattle,WA 4.1 $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2030 162 $112,986,163 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
9 Rice University(Brown) Houston,TX 4.0 $36,610 per year(full-time) 716 164 $50,441,721 6.8% 3.7 80 3.7 $442,471
10 University of California-Berkeley Berkeley,CA 3.9 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1837 163 $192,485,000 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
10 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 3.9 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
12 Boston University Boston,MA 3.8 $42,400 per year(full-time) 857 162 $75,644,882 5.9% 3.0 70 3.2 $646,537
12 Washington University in St. Louis St. Louis,MO 3.8 $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000
14 Case Western Reserve University Cleveland,OH 3.7 $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
14 University of Texas-Austin(Cockrell) Austin,TX 3.7 $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2425 162 $186,193,723 7.5% 4.2 234 4 $618,583
16 University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA 3.6 $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) 1032 161 $86,657,348 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
16 Vanderbilt University Nashville,TN 3.6 $1,712 per credit(full-time) 457 N/A $66,493,000 2.3% 3.2 53 3.5 $801,120
18 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL 3.5 $43,380 per year(full-time) 1669 163 $111,596,993 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
18 University of California-Davis Davis,CA 3.5 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
20 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY 3.4 $47,340 per year(full-time) 2525 164 $139,080,000 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
20 Cornell University Ithaca,NY 3.4 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
20 University of Wisconsin-Madison Madison,WI 3.4 $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1903 162 $160,213,014 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
23 Harvard University Cambridge,MA 3.2 $37,576 per year(full-time) 404 160 $51,985,835 14.5% 3.7 54 3.9 $693,144
23 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 3.2 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
23 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN 3.2 $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1920 N/A $97,315,721 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统