2014年USNEWS美国大学排名-计算机工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
25 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL 3.2 $43,380 per year(full-time) 1669 163 $111,596,993 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
27 North Carolina State University Raleigh,NC 3.1 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
27 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 3.1 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
27 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 3.1 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
27 University of Pennsylvania Philadelphia,PA 3.1 $27,700 per year(full-time) 1704 167 $107,522,987 7.4% 3.4 57 3.6 $986,449
31 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 3.0 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
31 University of Arizona Tucson,AZ 3.0 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
31 University of California-Davis Davis,CA 3.0 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
31 University of Colorado-Boulder Boulder,CO 3.0 $12,726 per year(in-state,full-time);$28,602 per year(out-of-state,full-time) 1613 160 $77,557,224 5.3% 3.3 86 3.4 $513,624
31 University of Florida Gainesville,FL 3.0 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
31 University of Virginia Charlottesville,VA 3.0 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
31 Yale University New Haven,CT 3.0 $35,500 per year(full-time) 217 164 $28,207,404 10.4% 3.3 28 3.6 $564,148
38 Brown University Providence,RI 2.9 $42,808 per year(full-time) 323 160 $23,405,865 6.0% 3.3 25 3.4 $354,634
38 University of Utah Salt Lake City,UT 2.9 $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662
38 Washington University in St. Louis St. Louis,MO 2.9 $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000
41 Iowa State University Ames,IA 2.8 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
41 Michigan State University East Lansing,MI 2.8 $597 per credit(in-state,full-time);$1,173 per credit(out-of-state,full-time) 858 N/A $53,413,000 1.8% 3.1 68 3.4 $314,194
41 Northeastern University Boston,MA 2.8 $1,270 per credit(full-time) 2295 160 $37,646,607 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
41 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA 2.8 $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
41 University of Notre Dame Notre Dame,IN 2.8 $42,350 per year(full-time) 501 162 $42,426,848 2.6% 3.2 56 3.4 $365,748
46 Case Western Reserve University Cleveland,OH 2.7 $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
46 Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH 2.7 $43,782 per year(full-time) 289 163 $20,571,366 2.2% 3.0 19 3.4 $428,570
46 Polytechnic Institute of New York University Brooklyn,NY 2.7 $1,304 per credit(full-time) 2114 160 $16,844,749 9.4% 2.6 29 3.2 $311,939
46 University of California-Riverside(Bourns) Riverside,CA 2.7 $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) 534 161 $37,801,424 2.2% 2.4 70 2.9 $455,438
50 Boston University Boston,MA 2.6 $42,400 per year(full-time) 857 162 $75,644,882 5.9% 3.0 70 3.2 $646,537

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统