2014年USNEWS美国大学排名-计算机工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
71 University of Connecticut Storrs,CT 2.2 $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 1.5% 2.7 56 3 $328,195
71 University of Kansas Lawrence,KS 2.2 $330 per credit(in-state,full-time);$772 per credit(out-of-state,full-time) 593 160 $18,752,803 2.0% 2.5 27 2.8 $178,598
71 University of Maryland-Baltimore County Baltimore,MD 2.2 $510 per credit(in-state,full-time);$844 per credit(out-of-state,full-time) 587 N/A $10,121,393 0.0% 2.3 17 2.9 $155,713
71 University of Texas-Arlington Arlington,TX 2.2 $8,558 per year(in-state,full-time);$14,876 per year(out-of-state,full-time) 1476 N/A $32,111,294 0.0% 2.3 64 2.7 $232,690
80 George Mason University(Volgenau) Fairfax,VA 2.1 $11,480 per year(in-state,full-time);$25,010 per year(out-of-state,full-time) 1597 155 $19,424,418 0.9% 2.3 32 2.8 $200,251
80 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL 2.1 $1,119 per credit(full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
80 Michigan Technological University Houghton,MI 2.1 $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 0.0% 2.5 43 3 $195,969
80 University of Houston(Cullen) Houston,TX 2.1 $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
80 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE 2.1 $394 per credit(in-state,full-time);$992 per credit(out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
85 George Washington University Washington,DC 2.0 $1,340 per credit(full-time) 1542 160 $14,126,544 0.0% 2.4 53 3 $188,353
85 Kansas State University Manhattan,KS 2.0 $327 per credit(in-state,full-time);$738 per credit(out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
85 Oklahoma State University Stillwater,OK 2.0 $178 per credit(in-state,full-time);$709 per credit(out-of-state,full-time) 881 N/A $28,113,123 0.0% 2.4 27 2.7 $189,953
85 Southern Methodist University Dallas,TX 2.0 $1,095 per credit(full-time) 875 N/A $7,025,621 2.1% 2.3 23 2.5 $146,367
85 Temple University Philadelphia,PA 2.0 $795 per credit(in-state,full-time);$1,068 per credit(out-of-state,full-time) 210 158 $7,062,690 0.0% 2.2 12 2.7 $123,906
85 University of Kentucky Lexington,KY 2.0 $10,458 per year(in-state,full-time);$21,546 per year(out-of-state,full-time) 520 158 $45,495,000 0.7% 2.5 46 2.6 $305,335
85 University of Massachusetts-Lowell(Francis) Lowell,MA 2.0 $11,054 per year(in-state,full-time);$20,599 per year(out-of-state,full-time) 852 N/A $12,818,980 0.0% 2.0 21 2.7 $168,670
85 University of Missouri Columbia,MO 2.0 $6,338 per year(in-state,full-time);$14,856 per year(out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
85 University of Oklahoma Norman,OK 2.0 $175 per credit(in-state,full-time);$654 per credit(out-of-state,full-time) 597 159 $28,664,808 0.0% 2.4 47 2.7 $227,498
85 University of Rhode Island Kingston,RI 2.0 $11,532 per year(in-state,full-time);$23,606 per year(out-of-state,full-time) 230 N/A $5,410,255 0.0% 2.2 15 2.4 $87,262
  Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB,OH N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  Catholic University of America Washington,DC N/A $36,630 per year(full-time) 196 N/A $1,421,691 0.0% 1.8 10 2.4 $50,774
  Clarkson University Potsdam,NY N/A $1,259 per credit(full-time) 210 161 $9,149,821 0.0% 2.3 17 2.9 $132,606
  Florida Atlantic University Boca Raton,FL N/A $370 per credit(in-state,full-time);$1,025 per credit(out-of-state,full-time) 277 N/A $6,920,000 0.0% 1.7 12 2 $104,848
  Florida Institute of Technology Melbourne,FL N/A $1,123 per credit(full-time) 686 157 $4,892,758 1.2% 1.8 10 2.4 $67,024
  Indiana University-Purdue University-Indianapolis Indianapolis,IN N/A $352 per credit(in-state,full-time);$1,007 per credit(out-of-state,full-time) 229 159 $8,926,483 0.0% 2.3 1 3.4 $228,884

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统