2014年USNEWS美国大学排名-计算机工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
  University of Nevada-Reno Reno,NV N/A $321 per credit(in-state,full-time);$1,044 per credit(out-of-state,full-time) 263 N/A $14,786,731 0.0% 2.0 20 2.4 $250,622
  University of New Hampshire Durham,NH N/A $14,465 per year(in-state,full-time);$26,905 per year(out-of-state,full-time) 262 N/A $9,468,034 0.0% 2.2 7 2.5 $157,800
  University of South Carolina Columbia,SC N/A $12,010 per year(in-state,full-time);$24,534 per year(out-of-state,full-time) 534 159 $25,469,716 0.9% 2.4 40 2.7 $240,280
  University of South Florida Tampa,FL N/A $10,410 per year(in-state,full-time);$20,600 per year(out-of-state,full-time) 822 156 $28,327,966 0.9% 2.2 53 2.4 $269,790
  University of Texas-El Paso El Paso,TX N/A N/A 548 157 N/A 0.0% 2.0 23 2.2 N/A
  University of Toledo Toledo,OH N/A $12,594 per year(in-state,full-time);$22,829 per year(out-of-state,full-time) 350 157 $11,029,004 0.0% 1.9 17 2.2 $159,840
  University of Vermont Burlington,VT N/A $556 per credit(in-state,full-time);$1,403 per credit(out-of-state,full-time) 133 160 $4,076,913 2.9% 2.1 11 2.3 $123,542
  University of Wyoming Laramie,WY N/A $206 per credit(in-state,full-time);$602 per credit(out-of-state,full-time) 228 159 $11,366,164 1.2% 2.1 18 2.4 $149,554
  Utah State University Logan,UT N/A $5,897 per year(in-state,full-time);$17,044 per year(out-of-state,full-time) 413 156 $18,209,500 0.0% 2.2 21 2.8 $214,229
  Virginia Commonwealth University Richmond,VA N/A $7,863 per year(in-state,full-time);$16,762 per year(out-of-state,full-time) 242 156 $4,342,614 0.0% 2.1 28 2.3 $81,936
  Wayne State University Detroit,MI N/A $618 per credit(in-state,full-time);$1,262 per credit(out-of-state,full-time) 888 157 $16,764,246 0.9% 2.2 53 2.6 $159,659
  West Virginia University Morgantown,WV N/A $7,804 per year(in-state,full-time);$21,054 per year(out-of-state,full-time) 704 N/A $29,515,808 0.8% 2.3 29 2.7 $248,032
  Western Michigan University Kalamazoo,MI N/A $480 per credit(in-state,full-time);$1,016 per credit(out-of-state,full-time) 401 N/A $2,205,474 0.0% 1.8 12 2.2 $24,780
  Wright State University Dayton,OH N/A $12,240 per year(in-state,full-time);$20,792 per year(out-of-state,full-time) 490 157 $13,803,000 0.0% 2.0 17 2.4 $202,985

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统