2014年USNEWS美国大学排名-化学工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
22 University of Notre Dame Notre Dame,IN 3.2 $42,350 per year(full-time) 501 162 $42,426,848 2.6% 3.2 56 3.4 $365,748
22 University of Washington Seattle,WA 3.2 $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2030 162 $112,986,163 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
28 University of Florida Gainesville,FL 3.1 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
29 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY 3.0 $47,340 per year(full-time) 2525 164 $139,080,000 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
29 Iowa State University Ames,IA 3.0 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
29 Ohio State University Columbus,OH 3.0 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
29 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX 3.0 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
29 University of California-Davis Davis,CA 3.0 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
29 University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD 3.0 $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2254 162 $181,881,539 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
29 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA 3.0 $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
36 University of Houston(Cullen) Houston,TX 2.9 $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1070 161 $25,851,433 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
36 University of Virginia Charlottesville,VA 2.9 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
38 Michigan State University East Lansing,MI 2.8 $597 per credit(in-state,full-time);$1,173 per credit(out-of-state,full-time) 858 N/A $53,413,000 1.8% 3.1 68 3.4 $314,194
38 University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA 2.8 $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) 1032 161 $86,657,348 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
38 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 2.8 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
38 Vanderbilt University Nashville,TN 2.8 $1,712 per credit(full-time) 457 N/A $66,493,000 2.3% 3.2 53 3.5 $801,120
38 Washington University in St. Louis St. Louis,MO 2.8 $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000
43 Case Western Reserve University Cleveland,OH 2.7 $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
43 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 2.7 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
43 University at Buffalo-SUNY Buffalo,NY 2.7 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1324 161 $63,522,000 1.4% 2.8 48 3 $444,209
43 Virginia Tech Blacksburg,VA 2.7 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
47 Colorado School of Mines Golden,CO 2.6 $13,590 per year(in-state,full-time);$28,620 per year(out-of-state,full-time) 1343 158 $55,496,373 1.8% 2.8 59 3.6 $334,315
47 Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA 2.6 $1,260 per credit(full-time) 787 163 $22,183,128 7.5% 3.1 41 3.3 $211,267
47 Yale University New Haven,CT 2.6 $35,500 per year(full-time) 217 164 $28,207,404 10.4% 3.3 28 3.6 $564,148
50 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL 2.5 $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统