2014年USNEWS美国大学排名-化学工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
50 CUNY-City College(Grove) New York,NY 2.5 $10,180 per year(in-state,full-time);$750 per credit(out-of-state,full-time) 654 153 $27,958,003 3.6% 2.3 31 2.6 $251,873
50 University of Arizona Tucson,AZ 2.5 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
50 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 2.5 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
54 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 2.4 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
54 Tufts University Medford,MA 2.4 $26,428 per year(full-time) 622 161 $21,107,987 2.7% 2.7 31 3.2 $293,166
54 University of California-San Diego(Jacobs) La Jolla,CA 2.4 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1614 163 $163,591,089 11.9% 3.8 150 3.7 $898,852
54 University of Iowa Iowa City,IA 2.4 $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) 418 160 $45,943,000 1.1% 2.8 48 3.1 $534,220
54 University of Oklahoma Norman,OK 2.4 $175 per credit(in-state,full-time);$654 per credit(out-of-state,full-time) 597 159 $28,664,808 0.0% 2.4 47 2.7 $227,498
54 University of South Carolina Columbia,SC 2.4 $12,010 per year(in-state,full-time);$24,534 per year(out-of-state,full-time) 534 159 $25,469,716 0.9% 2.4 40 2.7 $240,280
60 Clarkson University Potsdam,NY 2.3 $1,259 per credit(full-time) 210 161 $9,149,821 0.0% 2.3 17 2.9 $132,606
60 Clemson University Clemson,SC 2.3 $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) 1317 N/A $28,960,338 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044
60 Colorado State University Fort Collins,CO 2.3 $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 1.0% 2.7 40 3 $615,562
60 Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH 2.3 $43,782 per year(full-time) 289 163 $20,571,366 2.2% 3.0 19 3.4 $428,570
60 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL 2.3 $1,119 per credit(full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
60 Louisiana State University-Baton Rouge Baton Rouge,LA 2.3 $5,875 per year(in-state,full-time);$21,263 per year(out-of-state,full-time) 636 159 $20,018,250 0.0% 2.4 39 2.8 $161,437
60 Michigan Technological University Houghton,MI 2.3 $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 0.0% 2.5 43 3 $195,969
60 Texas Tech University(Whitacre) Lubbock,TX 2.3 $253 per credit(in-state,full-time);$604 per credit(out-of-state,full-time) 725 158 $17,447,064 1.6% 2.4 35 2.8 $134,208
60 University of California-Riverside(Bourns) Riverside,CA 2.3 $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) 534 161 $37,801,424 2.2% 2.4 70 2.9 $455,438
60 University of Connecticut Storrs,CT 2.3 $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 1.5% 2.7 56 3 $328,195
60 University of Illinois-Chicago Chicago,IL 2.3 $12,962 per year(in-state,full-time);$24,960 per year(out-of-state,full-time) 1078 159 $29,287,000 1.9% 2.7 70 3.2 $289,970
60 University of Kansas Lawrence,KS 2.3 $330 per credit(in-state,full-time);$772 per credit(out-of-state,full-time) 593 160 $18,752,803 2.0% 2.5 27 2.8 $178,598
60 University of Kentucky Lexington,KY 2.3 $10,458 per year(in-state,full-time);$21,546 per year(out-of-state,full-time) 520 158 $45,495,000 0.7% 2.5 46 2.6 $305,335
60 University of Utah Salt Lake City,UT 2.3 $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662
74 Brown University Providence,RI 2.2 $42,808 per year(full-time) 323 160 $23,405,865 6.0% 3.3 25 3.4 $354,634
74 Drexel University Philadelphia,PA 2.2 $28,215 per year(full-time) 1128 159 $36,830,000 2.3% 2.8 66 3.1 $266,884

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统