2014年USNEWS美国大学排名-化学工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.9 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
2 California Institute of Technology Pasadena,CA 4.8 $38,084 per year(full-time) 587 164 $106,941,000 14.1% 4.7 62 4.5 $1,175,175
3 University of California-Berkeley Berkeley,CA 4.7 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1837 163 $192,485,000 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
4 Stanford University Stanford,CA 4.6 $43,950 per year(full-time) 3548 165 $193,439,476 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
4 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN 4.6 $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1920 N/A $97,315,721 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211
6 Princeton University Princeton,NJ 4.3 $38,650 per year(full-time) 574 163 $88,978,480 17.4% 4.2 82 4 $674,079
6 University of Texas-Austin(Cockrell) Austin,TX 4.3 $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2425 162 $186,193,723 7.5% 4.2 234 4 $618,583
6 University of Wisconsin-Madison Madison,WI 4.3 $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1903 162 $160,213,014 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
9 University of California-Santa Barbara Santa Barbara,CA 4.2 $12,192 per year(in-state,full-time);$27,294 per year(out-of-state,full-time) 760 164 $108,582,787 14.7% 3.6 75 3.6 $816,411
10 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 4.1 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
11 University of Delaware Newark,DE 4.0 $27,240 per year(in-state,full-time);$27,240 per year(out-of-state,full-time) 862 160 $52,789,100 3.8% 2.9 82 3 $393,948
12 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 3.9 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
13 Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA 3.8 $38,900 per year(full-time) 2857 161 $204,380,000 10.5% 4.3 183 4.2 $848,049
13 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 3.8 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
13 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 3.8 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
16 Cornell University Ithaca,NY 3.7 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
17 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL 3.6 $43,380 per year(full-time) 1669 163 $111,596,993 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
18 University of Colorado-Boulder Boulder,CO 3.5 $12,726 per year(in-state,full-time);$28,602 per year(out-of-state,full-time) 1613 160 $77,557,224 5.3% 3.3 86 3.4 $513,624
18 University of Pennsylvania Philadelphia,PA 3.5 $27,700 per year(full-time) 1704 167 $107,522,987 7.4% 3.4 57 3.6 $986,449
20 North Carolina State University Raleigh,NC 3.4 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
21 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.3 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
22 Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD 3.2 $43,930 per year(full-time) 3434 162 $78,127,000 2.0% 3.9 95 3.9 $542,548
22 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 3.2 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
22 Rice University(Brown) Houston,TX 3.2 $36,610 per year(full-time) 716 164 $50,441,721 6.8% 3.7 80 3.7 $442,471
22 University of California-Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA 3.2 $12,562 per year(in-state,full-time);$27,664 per year(out-of-state,full-time) 1776 163 $93,281,730 15.2% 3.7 152 3.8 $605,725

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统