2014年USNEWS美国大学排名-化学工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
74 Northeastern University Boston,MA 2.2 $1,270 per credit (full-time) 2295 160 $37,646,607 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
74 Tulane University New Orleans,LA 2.2 $43,300 per year (full-time) 83 159 $4,901,915 0.0% 2.3 1 2.8 $204,246
74 University of Maryland-Baltimore County Baltimore,MD 2.2 $510 per credit (in-state,full-time);$844 per credit (out-of-state,full-time) 587 N/A $10,121,393 0.0% 2.3 17 2.9 $155,713
74 University of Rochester Rochester,NY 2.2 $1,340 per credit (full-time) 547 160 $92,946,000 4.7% 2.7 41 3.1 $1,056,204
74 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN 2.2 $10,280 per year (in-state,full-time);$28,768 per year (out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
81 Brigham Young University (Fulton) Provo,UT 2.1 $17,850 per year (full-time) 375 N/A $9,471,608 0.0% 2.3 31 3 $89,354
81 Kansas State University Manhattan,KS 2.1 $327 per credit (in-state,full-time);$738 per credit (out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
81 Oregon State University Corvallis,OR 2.1 $13,347 per year (in-state,full-time);$20,259 per year (out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057
81 Syracuse University Syracuse,NY 2.1 $1,249 per credit (full-time) 862 162 $12,847,979 1.4% 2.7 28 3 $188,940
81 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.1 $12,522 per year (in-state,full-time);$24,036 per year (out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
81 Washington State University Pullman,WA 2.1 $11,736 per year (in-state,full-time);$25,168 per year (out-of-state,full-time) 674 159 $20,067,676 1.1% 2.6 44 2.9 $211,238
81 Wayne State University Detroit,MI 2.1 $618 per credit (in-state,full-time);$1,262 per credit (out-of-state,full-time) 888 157 $16,764,246 0.9% 2.2 53 2.6 $159,659
88 New Jersey Institute of Technology Newark,NJ 2.0 $16,836 per year (in-state,full-time);$24,370 per year (out-of-state,full-time) 1340 N/A $48,632,448 0.0% 2.6 41 2.8 $392,197
88 Oklahoma State University Stillwater,OK 2.0 $178 per credit (in-state,full-time);$709 per credit (out-of-state,full-time) 881 N/A $28,113,123 0.0% 2.4 27 2.7 $189,953
88 Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken,NJ 2.0 $28,800 per year (full-time) 1728 N/A $28,099,630 1.4% 2.5 34 3.1 $374,661
88 University of Akron Akron,OH 2.0 $7,285 per year (in-state,full-time);$12,473 per year (out-of-state,full-time) 388 159 $16,410,246 0.0% 2.0 16 2.8 $205,128
88 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE 2.0 $394 per credit (in-state,full-time);$992 per credit (out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
88 University of New Mexico Albuquerque,NM 2.0 $6,592 per year (in-state,full-time);$21,208 per year (out-of-state,full-time) 712 164 $31,281,000 1.0% 2.4 42 2.6 $319,193
88 University of South Florida Tampa,FL 2.0 $10,410 per year (in-state,full-time);$20,600 per year (out-of-state,full-time) 822 156 $28,327,966 0.9% 2.2 53 2.4 $269,790
88 Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA 2.0 $22,302 per year (full-time) 1057 160 $11,455,768 0.9% 2.6 28 3.1 $107,063
  Cleveland State University (Fenn) Cleveland,OH N/A $511 per credit (in-state,full-time);$961 per credit (out-of-state,full-time) 403 157 $3,485,086 0.0% 1.8 9 2.4 $75,762
  Florida A&M University-Florida State University Tallahassee,FL N/A $428 per credit (in-state,full-time);$1,059 per credit (out-of-state,full-time) 268 157 $15,726,166 1.3% 2.3 21 2.7 $215,426
  Florida Institute of Technology Melbourne,FL N/A $1,123 per credit (full-time) 686 157 $4,892,758 1.2% 1.8 10 2.4 $67,024
  Lamar University Beaumont,TX N/A $5,364 per year (in-state,full-time);$12,582 per year (out-of-state,full-time) 228 N/A $3,264,519 0.0% 1.6 9 1.9 $83,705
  Louisiana Tech University Ruston,LA N/A $6,616 per year (in-state,full-time);$12,908 per year (out-of-state,full-time) 367 157 $15,684,706 0.0% 2.0 24 2.4 $313,694

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统