Rank | School name | Location | Score |
71 | Southern University | Baton Rouge,LA | 2.5 |
71 | University of North Florida | Jacksonville,FL | 2.5 |
71 | Wayne State University | Detroit,MI | 2.5 |
79 | Langston University | Oklahoma City,OK | 2.4 |
79 | Ohio State University | Columbus,OH | 2.4 |
79 | South Carolina State University | Orangeburg,SC | 2.4 |
79 | Winston Salem State University | Winston-Salem,NC | 2.4 |
83 | Arkansas State University--Jonesboro | State University,AR | 2.3 |
83 | East Central University | Ada,OK | 2.3 |
83 | Jackson State University | Jackson,MS | 2.3 |
83 | St. John's University | Jamaica,NY | 2.3 |
83 | Troy University--Troy | Troy,AL | 2.3 |
83 | University at Albany--SUNY | Albany,NY | 2.3 |
83 | University of Maryland--Eastern Shore | Princess Anne,MD | 2.3 |
90 | Coppin State University | Baltimore,MD | 2.2 |
90 | Edinboro University of Pennsylvania | Edinboro,PA | 2.2 |
90 | University of Alabama | Tuscaloosa,AL | 2.2 |
90 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham,AL | 2.2 |
90 | University of Idaho | Moscow,ID | 2.2 |
95 | New York University | New York,NY | 2.1 |
96 | Alabama A&M University | Normal,AL | 2 |
Fort Valley State University | Ft.Valley,GA | N/A | |
Thomas University | Thomasville,GA | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至