Rank | School name | Location | Score |
1 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA | 4.9 |
2 | Harvard University | Cambridge,MA | 4.8 |
2 | Stanford University | Stanford,CA | 4.8 |
4 | Columbia University | New York,NY | 4.7 |
4 | Princeton University | Princeton,NJ | 4.7 |
4 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 4.7 |
4 | Yale University | New Haven,CT | 4.7 |
8 | Cornell University | Ithaca,NY | 4.6 |
8 | University of Chicago | Chicago,IL | 4.6 |
10 | Duke University | Durham,NC | 4.4 |
10 | University of California--Los Angeles | Los Angeles,CA | 4.4 |
10 | University of Virginia | Charlottesville,VA | 4.4 |
13 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | 4.3 |
13 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,MI | 4.3 |
15 | Brown University | Providence,RI | 4.2 |
15 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC | 4.2 |
17 | Rutgers,the State University of New Jersey--New Brunswick | New Brunswick,NJ | 4.1 |
17 | University of Texas--Austin | Austin,TX | 4.1 |
17 | University of Wisconsin--Madison | Madison,WI | 4.1 |
20 | New York University | New York,NY | 4.0 |
20 | Northwestern University | Evanston,IL | 4.0 |
22 | CUNY Graduate School and University Center | New York,NY | 3.9 |
22 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,IN | 3.9 |
22 | University of California--Irvine | Irvine,CA | 3.9 |
22 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana,IL | 3.9 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至