| Rank | School name | Location | Score |
| Teachers College,Columbia University | New York,NY | N/A | |
| Texas Tech University | Lubbock,TX | N/A | |
| Tulane University | New Orleans,LA | N/A | |
| University of Alabama | Tuscaloosa,AL | N/A | |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz,CA | N/A | |
| University of Cincinnati | Cincinnati,OH | N/A | |
| University of Dallas(Braniff) | Irving,TX | N/A | |
| University of Delaware | Newark,DE | N/A | |
| University of Hawaii-Manoa | Honolulu,HI | N/A | |
| University of Idaho | Moscow,ID | N/A | |
| University of Mississippi | University,MS | N/A | |
| University of Missouri-St.Louis | St.Louis,MO | N/A | |
| University of Nevada-Reno | Reno,NV | N/A | |
| University of New Orleans | New Orleans,LA | N/A | |
| University of Tennessee-Knoxville | Knoxville,TN | N/A | |
| University of Utah | Salt Lake City,UT | N/A | |
| Wayne State University | Detroit,MI | N/A | |
| West Virginia University | Morgantown,WV | N/A | |
| Western Michigan University | Kalamazoo,MI | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至