Rank | School name | Location | Score |
69 | University of Iowa | Iowa City,IA | 2.6 |
69 | University of Maine | Orono,ME | 2.6 |
69 | University of New Hampshire | Durham,NH | 2.6 |
69 | University of Rochester | Rochester,NY | 2.6 |
69 | Washington State University | 2.6 | |
81 | Binghamton University--SUNY | Binghamton,NY | 2.5 |
81 | Florida State University | Tallahassee,FL | 2.5 |
81 | Michigan Technological University | Houghton,MI | 2.5 |
81 | University of Georgia | Athens,GA | 2.5 |
81 | University of Montana | Missoula,MT | 2.5 |
81 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 2.5 |
81 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA | 2.5 |
81 | University of South Carolina | Columbia,SC | 2.5 |
89 | CUNY Graduate School and University Center | New York,NY | 2.4 |
89 | Iowa State University | Ames,IA | 2.4 |
89 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse,NY | 2.4 |
89 | Texas Tech University | Lubbock,TX | 2.4 |
89 | University of Cincinnati | Cincinnati,OH | 2.4 |
89 | University of Idaho | Moscow,ID | 2.4 |
89 | University of Missouri | Columbia,MO | 2.4 |
89 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas,NV | 2.4 |
89 | University of Notre Dame | Notre Dame,IN | 2.4 |
89 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville,TN | 2.4 |
89 | University of Texas--Dallas | Richardson,TX | 2.4 |
89 | University of Texas--El Paso | El Paso,TX | 2.4 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至