| Rank | School name | Location | Score |
| 101 | Florida International University | Miami,FL | 2.3 |
| 102 | Miami University | Oxford,OH | 2.1 |
| 102 | Missouri University of Science&Technology | Rolla,MO | 2.1 |
| 102 | Northern Illinois University | 2.1 | |
| 102 | University of Kentucky | Lexington,KY | 2.1 |
| 102 | West Virginia University | Morgantown,WV | 2.1 |
| 102 | Western Michigan University | Kalamazoo,MI | 2.1 |
| 108 | Baylor University | Waco,TX | 2.0 |
| 108 | University at Albany--SUNY | Albany,NY | 2.0 |
| 108 | University of Alabama | Tuscaloosa,AL | 2.0 |
| 108 | University of Connecticut | Storrs,CT | 2.0 |
| 108 | University of Tulsa | Tulsa,OK | 2.0 |
| Kent State University | Kent,OH | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至