Rank | School name | Location | Score |
1 | Stanford University | Stanford,CA | 4.9 |
2 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA | 4.7 |
3 | Harvard University | Boston,MA | 4.6 |
3 | University of Washington | Seattle,WA | 4.6 |
5 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | 4.4 |
6 | Harvard University | Cambridge,MA | 4.3 |
6 | University of Chicago | Chicago,IL | 4.3 |
6 | University of Washington | Seattle,WA | 4.3 |
9 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA | 4.1 |
10 | Duke University | Durham,NC | 4.0 |
10 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC | 4.0 |
12 | North Carolina State University | Raleigh,NC | 3.9 |
12 | Texas A&M University--College Station | College Station,TX | 3.9 |
12 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,MI | 3.9 |
12 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 3.9 |
12 | University of Wisconsin--Madison | Madison,WI | 3.9 |
17 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA | 3.8 |
17 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,MI | 3.8 |
17 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,MN | 3.8 |
20 | Iowa State University | Ames,IA | 3.7 |
20 | Pennsylvania State University | University Park,PA | 3.7 |
22 | Columbia University | New York,NY | 3.6 |
22 | Cornell University | Ithaca,NY | 3.6 |
22 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette,IN | 3.6 |
22 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,MN | 3.6 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至