一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  276 Universit?t Innsbruck Austria         40.4 48.1 24.1 28.1 15.9 92.2 98.1
  277 Tokyo Medical and Dental University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 40.3 12.3 6.6 65.1 100.0 6.9 19.7
  278 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India < 2000* 4,000-6,000* < 2000* 4,000-6,000* 40.3 44.1 50.6 57.2 28.2 1.5 1.1
  279 Universit?t Konstanz Germany         40.3 42.4 29.7 27.3 48.6 56.0 39.8
  280 Hiroshima University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 40.3 36.5 21.7 27.4 82.4 6.9 16.1
  281 Queensland University of Technology Australia 6,000-8,000 22,000-24,000 18,000-20,000 22,000-24,000 40.2 44.0 65.6 20.1 21.9 85.0 59.8
  282 Simon Fraser University Canada 2,000-4,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000 40.1 37.3 34.1 55.1 11.9 95.0 64.4
  283 University of Hawaii at Manoa United States 8,000-10,000 22,000-24,000 10,000-12,000 26,000-28,000 40.1 25.0 1.0 62.5 58.5 56.5 51.2
  284 University of Technology, Sydney Australia 20,000-22,000 20,000-22,000 18,000-20,000 22,000-24,000 40.0 41.6 69.3 12.7 21.8 93.4 88.6
  285 National Yang Ming University Taiwan < 2000* < 2000 2,000-4,000* < 2000 40.0 17.1 25.4 46.4 98.5 12.3 11.4
  286 Charles University Czech Republic 0* 8,000-10,000* 0* 8,000-10,000* 39.9 51.5 36.6 17.6 43.1 13.6 47.8
  287 National University of Ireland, Galway Ireland 2,000-4,000 16,000-18,000 6,000-8,000 12,000-14,000 39.9 32.6 43.8 20.4 51.5 93.6 59.3
  288 Technische Universit?t Dresden Germany         39.7 42.8 39.4 36.8 38.7 29.1 33.7
  289 Norwegian University of Science and Technology Norway         39.7 37.8 29.8 36.8 46.4 61.0 29.6
  290 University of Massachusetts, Amherst United States 12,000-14,000 24,000-26,000 12,000-14,000 24,000-26,000 39.4 48.0 27.7 52.3 26.2 12.2 15.0
  291 North Carolina State University United States 6,000-8,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000 39.4 32.4 40.4 72.8 27.9 10.5 26.8
  292 Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg Germany         39.3 26.2 17.1 69.7 51.0 35.6 16.7
  293 University of South Australia Australia 6,000-8,000* 22,000-24,000 16,000-18,000* 24,000-26,000 39.3 38.3 49.9 12.5 36.3 100.0 75.8
  294 SOAS-School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 12,000-14,000 22,000-24,000 39.1 39.1 26.5 2.9 49.4 99.8 100.0
  295 Kobe University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 39.1 38.2 43.6 26.9 62.2 8.9 16.5
  296 Rensselaer Polytechnic Institute United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 39.1 21.4 25.3 89.6 34.4 11.5 44.1
  297 Ume? University Sweden   10,000-12,000   8,000-10,000 39.0 32.8 18.4 48.5 51.0 69.0 6.0
  298 Università degli Studi di Padova (UNIPD) Italy         39.0 53.5 30.3 50.1 17.0 3.7 11.1
  299 University of Victoria Canada 4,000-6,000 14,000-16,000 4,000-6,000 6,000-8,000 38.9 30.6 28.9 72.7 14.6 91.3 27.5
  300 Stony Brook University United States 6,000-8,000 16,000-18,000 8,000-10,000 14,000-16,000 38.9 29.3 3.9 63.2 41.9 53.6 54.2
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至