一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013—2014年QS世界大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

Rank School Location Region Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
1 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States North America 100 100 100 100 97.6 96.3 99.7
2 Harvard University United States North America 99.2 100 100 99.3 94.1 85.3 100
3 University of Cambridge United Kingdom Europe 99 100 100 99.6 95.5 96 95.8
4 UCL(University College London) United Kingdom Europe 98.9 99.9 98.7 98.9 96.5 100 95.6
5 Imperial College London United Kingdom Europe 98.8 99.9 100 99.8 99.9 99.9 92.5
6 University of Oxford United Kingdom Europe 98.7 100 100 100 97.7 96.7 93.1
7 Stanford University United States North America 96.8 100 100 94.4 75.6 76 100
8 Yale University United States North America 96.5 100 100 100 94.4 72.7 88.8
9 University of Chicago United States North America 96.2 99.9 94.3 96.2 78.8 74.9 97.8
10 California Institute of Technology(Caltech) United States North America 96.1 99.6 69.2 100 92.2 87.7 100
10 Princeton University United States North America 96.1 100 95.1 96.3 76.3 68.8 98.8
12 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland Europe 94.3 99.9 97.9 76.5 100 98.4 94.9
13 University of Pennsylvania United States North America 93.8 98.4 93.8 99.9 55 69.8 92.7
14 Columbia University United States North America 93.6 100 100 95.9 16.2 78.8 96.8
15 Cornell University United States North America 92.5 99.8 97.8 75.1 87.8 64.6 99.2
16 Johns Hopkins University United States North America 92.1 96 64.1 100 78.9 69.7 97.8
17 University of Edinburgh United Kingdom Europe 91.3 99.7 98.3 75.1 89.8 97.3 84.5
17 University of Toronto Canada North America 91.3 99.9 95.9 78.8 97.7 86.8 82.2
19 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland Europe 90.9 87.9 88.3 94.5 100 100 88.2
19 King's College London(KCL) United Kingdom Europe 90.9 94.6 93.7 89.9 93.9 96.6 79.3
21 McGill University Canada North America 90.6 99.1 95.7 90.2 81.1 90.2 72.2
22 University of Michigan United States North America 90.5 99.8 95 92.7 44 45.9 88.7
23 Duke University United States North America 90.1 96.2 85.8 99.9 16.4 44.4 98.4
24 National University of Singapore(NUS) Singapore Asia 89.4 100 99.9 89.1 100 96.6 57.3
25 University of California,Berkeley(UCB) United States North America 89 100 100 52.1 93.9 74.7 98.9
26 University of Hong Kong Hong Kong Asia 88.6 99.4 93.1 94.7 100 98.7 51.7
27 Australian National University Australia Oceania 88.5 99.7 92.4 83.4 99.9 94.1 63.2
28 Ecole normale supérieure,Paris France Europe 87.8 89.7 77.4 97.1 58.7 52.1 94.3
29 Northwestern University United States North America 87.3 92.9 90.7 87.2 12 55.4 99.5
30 University of Bristol United Kingdom Europe 86.6 92.2 98.3 78.6 83.7 81 78.1
31 The University of Melbourne Australia Oceania 86 99.8 100 50.1 81.5 96.6 84
32 The University of Tokyo Japan Asia 85.7 100 99.3 91.4 11.1 27.3 76.3
33 The University of Manchester United Kingdom Europe 85.2 99.2 100 66.2 84.5 96 64.7
34 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong Asia 84.4 93.3 90.6 86.5 100 98.6 52.6
35 Kyoto University Japan Asia 84.1 99.9 92.1 94.8 16.5 22.9 68.4
35 Seoul National University South Korea Asia 84.1 98.7 93.6 87 47.2 60.4 60.9
37 University of Wisconsin-Madison United States North America 83 97.4 69.7 91.8 56.9 36 68.7
38 The University of Sydney Australia Oceania 82.9 99.5 98 50.1 99.7 87.2 68.4
39 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong Asia 82.3 94.5 83.3 87.9 95.8 81.7 47.1
40 University of California,Los Angeles(UCLA) United States North America 81.9 100 98 47.7 2.3 43.6 100
41 Ecole Polytechnique France Europe 81.1 74.1 97.5 99.9 72 91.4 66.2
41 Nanyang Technological University(NTU) Singapore Asia 81.1 92.4 94.1 90.1 100 97.1 33
43 The University of Queensland Australia Oceania 80.9 95.7 91.9 49.8 98.8 86.8 69.3
44 New York University(NYU) United States North America 80.8 98.4 92 94.9 23.5 60 43.8
45 University of Copenhagen Denmark Europe 80.5 89 78.9 99.7 67.5 37.5 57.4
46 Peking University China Asia 80 99.8 98.8 79 64.5 32.1 46.5
47 Brown University United States North America 79.8 81.1 65.5 85.2 23.5 55.8 97.6
48 Tsinghua University China Asia 79.7 99.3 99.1 88.6 48.7 38.9 38.3
49 University of British Columbia Canada North America 79.4 99.6 86.5 35.4 83.4 53.5 83.4
50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany Europe 79.3 96.4 64.1 86 52.7 61.6 55.6
51 University of Glasgow United Kingdom Europe 78.9 86.4 80.1 52.7 81.2 84.7 85.9
52 The University of New South Wales Australia Oceania 78.8 96.5 98.6 40.2 100 95.8 61.2
53 Technische Universität München Germany Europe 78.5 90.7 96.1 95.5 51 57.7 39.1
54 University of North Carolina,Chapel Hill United States North America 77 83.9 56.3 78.8 43.6 22.1 92.4
55 Osaka University Japan Asia 76.9 91.7 80.5 93.2 14.9 19.9 57.7
56 University of Illinois at Urbana-Champaign United States North America 76.7 97.9 77.5 23.6 67.6 62.6 91.3
57 Carnegie Mellon University United States North America 76.6 85.8 82.6 46.4 18.6 98 93.4
58 University of Amsterdam Netherlands Europe 76.4 93.8 83.9 41.1 67 30.6 85.7
59 University of Washington United States North America 76.2 95.2 54.6 54.7 8.7 22.3 99.5
60 KAIST-Korea Advanced Institute of Science&Technology South Korea Asia 75.8 85.1 72.8 90.8 40.7 21.8 64.5
61 Trinity College Dublin Ireland Europe 75.1 81.8 82.6 59.8 98 78.7 65.4
62 University of Birmingham United Kingdom Europe 74.9 81.3 90.4 57.3 81.6 80 67.4
63 University of California,San Diego(UCSD) United States North America 74.8 98 50.4 45.5 2.1 22.3 99.8
64 The University of Warwick United Kingdom Europe 74.5 89.4 100 47.1 91.6 98 47.7
65 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Europe 74.4 98.4 84.3 45.4 46.3 43 63.8
66 Tokyo Institute of Technology Japan Asia 74.2 79.8 84.6 76.8 15 35.1 78.3
67 Lund University Sweden Europe 74 89.6 90 50.8 51.4 52.4 67.7
68 London School of Economics and Political Science(LSE) United Kingdom Europe 73.9 92.6 100 63.5 100 100 19.6
69 Monash University Australia Oceania 73.7 94.1 98 34.6 89.5 90.7 50.1
69 University of Helsinki Finland Europe 73.7 84.3 55.7 92.9 56.8 14.7 59.9
71 The University of Sheffield United Kingdom Europe 73.3 79.3 84.7 59.4 80.4 91.4 62
71 University of Geneva Switzerland Europe 73.3 66.6 36.9 64.8 100 99 98.9
71 University of Texas at Austin United States North America 73.3 98.5 87.9 21.1 57.9 26.5 82
74 Leiden University Netherlands Europe 73.2 86.6 59.8 44.5 68.8 22.7 94.3
75 The University of Nottingham United Kingdom Europe 73.1 80.3 98 54.8 84.8 87.7 56.5
75 Tohoku University Japan Asia 73.1 81.8 76 97.9 18.5 21.2 54.9
77 Katholieke Universiteit Leuven Belgium Europe 73 93.1 79.6 21.7 74.9 44.3 86.2
78 University of Zurich Switzerland Europe 72.9 80.6 67.6 70.9 99.7 52.2 59.2
79 Boston University United States North America 72.5 75.6 81.5 64.9 12.7 63.7 85.3
79 Uppsala University Sweden Europe 72.5 86.3 70.1 38.6 41 48.9 92.5
81 Utrecht University Netherlands Europe 72.3 84.9 63.2 46.5 55.7 18.1 93.7
82 National Taiwan University(NTU) Taiwan Asia 72 97.5 76.4 39.9 17.5 14.9 77.4
83 University of St Andrews United Kingdom Europe 71.6 66.2 78.4 67.8 95.9 99.9 68.5
84 The University of Western Australia Australia Oceania 71.4 77.5 79.2 38.6 99.9 75.2 78.8
85 University of California,Davis United States North America 71.3 83.8 48.6 38.7 68.9 41.3 96.9
86 University of Southampton United Kingdom Europe 71 73.9 65.8 61 87 89.2 67.9
86 Washington University in St.Louis United States North America 71 62.1 36.7 99.8 7.2 50.6 96.7
88 Fudan University China Asia 70.8 92.5 92.9 40.4 18.3 46.5 64.9
89 University of Oslo Norway Europe 70.6 72.4 50.8 83.2 46.3 44.5 75.4
90 Durham University United Kingdom Europe 70.4 75.3 98.7 48.9 89.7 76.3 60.4
91 Aarhus University Denmark Europe 70.3 75.1 60.1 59.9 66.9 53.7 80
92 Erasmus University Rotterdam Netherlands Europe 70.2 54.5 91.5 68.7 75.4 57.2 93.2
92 Université de Montréal Canada North America 70.2 79 59.6 37.3 87 82.6 82.4
94 The University of Auckland New Zealand Oceania 69.8 92.1 88 27.9 89.7 89.1 47.1
95 Delft University of Technology Netherlands Europe 69.4 79.8 81.8 36.6 90.2 74.8 67.3
96 University of Alberta Canada North America 69.3 77.8 59.6 61.5 90.5 72.9 57.6
97 University of Groningen Netherlands Europe 69.2 66.4 57.3 73.8 91.9 90.2 63.9
97 University of Leeds United Kingdom Europe 69.2 81.3 87.3 48.2 77.8 72.6 52.5
99 Georgia Institute of Technology United States North America 68.4 76.2 82.9 18.8 41.6 72.1 99.6
99 Nagoya University Japan Asia 68.4 72.3 64.7 94.1 21.8 28.8 57
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至