一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 38,000-40,000 38,000-40,000 40,000-42,000 40,000-42,000 100.0 100.0 100.0 99.3 99.9 86.4 96.5
  2 University of Cambridge United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 24,000-26,000 99.8 100.0 100.0 97.0 98.3 98.2 96.0
  3 Harvard University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000 99.2 100.0 100.0 100.0 98.6 90.0 78.4
  4 UCL (University College London) United Kingdom 14,000-16,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000 98.7 99.6 95.6 94.0 98.4 96.3 99.9
  5 University of Oxford United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 26,000-28,000 98.6 100.0 100.0 89.4 100.0 98.0 95.8
  6 Imperial College London United Kingdom 14,000-16,000 30,000-32,000 4,000-6,000 32,000-34,000 98.3 99.8 100.0 87.3 99.8 99.8 99.6
  7 Yale University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 32,000-34,000 32,000-34,000 97.5 100.0 100.0 93.3 100.0 92.7 63.9
  8 University of Chicago United States 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 96.3 99.9 96.0 96.4 95.6 68.9 77.8
  9 Princeton University United States 36,000-38,000 36,000-38,000 38,000-40,000 38,000-40,000 95.4 100.0 88.5 99.8 90.7 85.5 63.5
  10 California Institute of Technology (Caltech) United States 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 95.1 99.0 51.3 100.0 100.0 96.0 91.1
  11 Columbia University United States 42,000-44,000 42,000-44,000 38,000-40,000 38,000-40,000 94.7 99.9 100.0 96.3 97.2 16.2 84.9
  12 University of Pennsylvania United States 40,000-42,000 40,000-42,000 26,000-28,000 26,000-28,000 94.5 98.5 96.2 92.4 99.6 55.7 66.8
  13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 92.8 99.3 94.0 97.2 67.0 100.0 98.7
  14 Cornell University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 28,000-30,000 28,000-30,000 92.1 99.7 96.4 98.8 73.9 74.3 67.4
  15 Stanford University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 91.7 100.0 100.0 100.0 72.4 41.9 83.5
  16 Johns Hopkins University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 91.2 94.6 60.2 99.1 100.0 56.8 74.7
  17 University of Michigan United States 10,000-12,000 36,000-38,000 16,000-18,000 36,000-38,000 91.2 99.8 96.1 87.3 92.0 50.6 46.5
  18 McGill University Canada 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 14,000-16,000 90.4 98.5 95.1 69.1 89.6 86.0 91.3
  19 University of Toronto Canada 6000-8000 24000-26000 6000-8000 16000-18000 89.6 99.9 94.3 80.2 73.8 96.1 74.8
  20 Duke University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 89.5 95.1 81.9 96.9 99.7 16.4 44.5
  21 University of Edinburgh United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000 89.2 99.1 96.8 77.1 72.1 89.6 93.8
  22 University of California, Berkeley (UCB) United States 14,000-16,000 20,000-22,000 10,000-12,000 24,000-26,000 88.1 100.0 100.0 97.9 47.0 86.1 78.8
  23 University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 14,000-16,000 4,000-6,000 14,000-16,000 87.9 99.3 83.8 50.5 94.2 100.0 99.1
  24 Australian National University Australia 6,000-8,000 40,000-42,000 22,000-24,000 28,000-30,000 87.6 99.7 82.5 64.3 79.6 100.0 96.3
  25 National University of Singapore (NUS) Singapore 34,000-36,000 40,000-42,000 6,000-8,000 18,000-20,000 87.2 100.0 99.4 51.1 81.4 100.0 98.2
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至