一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2011年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2012年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  1 University of Cambridge United Kingdom 100 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 24,000-26,000
  2 Harvard University United States 99.34 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 99.21 38,000-40,000 38,000-40,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  4 Yale University United States 98.84 38,000-40,000 38,000-40,000 32,000-34,000 32,000-34,000
  5 University of Oxford United Kingdom 98 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 26,000-28,000
  6 Imperial College London United Kingdom 97.64 14,000-16,000 30,000-32,000 4,000-6,000 32,000-34,000
  7 UCL (University College London) United Kingdom 97.33 14,000-16,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  8 University of Chicago United States 96.08 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000
  9 University of Pennsylvania United States 95.73 40,000-42,000 40,000-42,000 26,000-28,000 26,000-28,000
  10 Columbia University United States 95.28 42,000-44,000 42,000-44,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  11 Stanford University United States 93.44 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  12 California Institute of Technology (Caltech) United States 93.02 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  13 Princeton University United States 91.91 36,000-38,000 36,000-38,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  14 University of Michigan United States 91.28 10,000-12,000 36,000-38,000 16,000-18,000 36,000-38,000
  15 Cornell University United States 90.72 38,000-40,000 38,000-40,000 28,000-30,000 28,000-30,000
  16 Johns Hopkins University United States 89.96 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  17 McGill University Canada 89.56 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 14,000-16,000
  18 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 89.5 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  19 Duke University United States 89.25 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  20 University of Edinburgh United Kingdom 87.83 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  21 University of California, Berkeley (UCB) United States 87.64 10,000-12,000 32,000-34,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  22 University of Hong Kong Hong Kong 87.04 4,000-6,000 14,000-16,000 4,000-6,000 14,000-16,000
  23 University of Toronto Canada 86.16 6000-8000 24000-26000 6000-8000 16000-18000
  24 Northwestern University United States 85.91 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  25 The University of Tokyo Japan 85.9 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至