一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2009年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2010年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  1 Harvard University United States 100 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  2 University of Cambridge United Kingdom 99.59 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 24,000-26,000
  3 Yale University United States 99.08 38,000-40,000 38,000-40,000 32,000-34,000 32,000-34,000
  4 UCL (University College London) United Kingdom 98.98 14,000-16,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  5= Imperial College London United Kingdom 97.75 14,000-16,000 30,000-32,000 4,000-6,000 32,000-34,000
  5= University of Oxford United Kingdom 97.75 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 26,000-28,000
  7 University of Chicago United States 96.83 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000
  8 Princeton University United States 96.63 36,000-38,000 36,000-38,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  9 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 96.11 38,000-40,000 38,000-40,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  10 California Institute of Technology (Caltech) United States 95.91 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  11 Columbia University United States 95.6 42,000-44,000 42,000-44,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  12 University of Pennsylvania United States 94.17 40,000-42,000 40,000-42,000 26,000-28,000 26,000-28,000
  13 Johns Hopkins University United States 94.07 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  14 Duke University United States 92.94 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  15 Cornell University United States 92.54 38,000-40,000 38,000-40,000 28,000-30,000 28,000-30,000
  16 Stanford University United States 92.23 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  17 Australian National University Australia 90.49 6,000-8,000 40,000-42,000 22,000-24,000 28,000-30,000
  18 McGill University Canada 90.39 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 14,000-16,000
  19 University of Michigan United States 89.88 10,000-12,000 36,000-38,000 16,000-18,000 36,000-38,000
  20= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 89.26 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  20= University of Edinburgh United Kingdom 89.26 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  22 The University of Tokyo Japan 88.85 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  23 King’s College London (University of London) United Kingdom 88.45 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  24 University of Hong Kong Hong Kong 87.53 4,000-6,000 14,000-16,000 4,000-6,000 14,000-16,000
  25 Kyoto University Japan 87.12 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至