一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  75= Tohoku University Japan 6,000-8,000 2,000-4,000 6,000-8,000 2,000-4,000 70.5 76.4 66.0 54.4 96.8 22.3 25.3
  77 University of Birmingham United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000 70.3 77.3 80.5 64.5 50.1 82.6 70.6
  78 University of Helsinki Finland         70.1 80.9 43.2 62.1 86.2 46.2 14.2
  79 The University of Western Australia Australia 6,000-8,000 30,000-32,000 18,000-20,000 30,000-32,000 70.0 77.8 70.9 70.1 39.9 99.3 81.7
  80 National Taiwan University (NTU) Taiwan < 2000 < 2000 < 2000 2,000-4,000 69.9 97.3 70.3 69.7 38.0 19.4 15.1
  81 Uppsala University Sweden 14,000-16,000   20,000-22,000   69.8 84.3 51.5 85.0 42.7 52.7 39.9
  82 KU Leuven Belgium         69.7 88.5 70.1 81.7 22.7 71.0 43.5
  83 The University of Auckland New Zealand 4,000-6,000 20,000-22,000 4,000-6,000 24,000-26,000 69.3 92.8 78.2 45.5 27.0 91.1 91.8
  84 Washington University in St. Louis United States 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 69.1 60.4 22.0 96.8 99.7 3.6 51.9
  85 Utrecht University Netherlands 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 68.7 81.4 48.4 88.2 45.8 56.1 18.9
  86 Nagoya University Japan 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 68.6 69.5 64.2 68.6 88.0 17.7 29.0
  87 Freie Universit?t Berlin Germany         68.6 91.0 44.6 80.7 29.4 43.7 56.0
  88 Georgia Institute of Technology United States 6,000-8,000 26,000-28,000 10,000-12,000 26,000-28,000 68.4 70.7 76.9 99.4 19.3 73.7 85.9
  89 Aarhus University Denmark 0* 16,000-18,000*   14,000-16,000 14,000-16,000 68.4 70.5 48.6 72.5 69.9 66.5 56.0
  90= Fudan University China < 2000* 2,000-4,000 < 2000* 4,000-6,000 68.3 92.5 84.8 51.4 42.4 18.0 49.8
  90= University of Zurich Switzerland         68.3 76.6 47.7 68.9 53.8 100.0 53.6
  92 Durham University United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000 67.9 71.1 96.8 60.0 45.0 91.0 70.4
  93 University of St Andrews United Kingdom 2,000-4,000 22,000-24,000 6,000-8,000 22,000-24,000 67.6 64.7 69.2 61.1 60.9 95.3 99.8
  94 University of Leeds United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 18,000-20,000 67.3 81.2 78.9 46.6 46.9 77.0 73.2
  95= City University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 10,000-12,000 4,000-6,000 10,000-12,000 66.9 73.2 42.8 45.3 72.6 100.0 81.2
  95= Purdue University United States 8,000-10,000 26,000-28,000 8,000-10,000 26,000-28,000 66.9 75.8 83.2 60.9 34.6 95.0 74.2
  97 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 4,000-6,000 4,000-6,000 6,000-8,000* 6,000-8,000* 66.8 57.5 37.4 77.4 99.2 67.7 13.4
  98 University of Pittsburgh United States 16,000-18,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000 66.1 53.4 26.3 87.8 93.3 68.6 36.4
  99 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 16,000-18,000 65.9 50.5 82.2 93.6 58.9 69.7 56.0
  100 University of California, Davis United States 12,000-14,000 36,000-38,000 10,000-12,000 26,000-28,000 65.9 74.6 38.0 96.7 35.4 60.0 42.5
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至