一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2009年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2010年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  51 University of Copenhagen Denmark 78.83 18,000-20,000 18,000-20,000    
  52= New York University (NYU) United States 78.43 40,000-42,000 40,000-42,000 34,000-36,000 34,000-36,000
  52= Peking University China 78.43 1,000 4,000-6,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  54 Boston University United States 77.81 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  55= Technische Universität München Germany 76.28 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  55= Tokyo Institute of Technology Japan 76.28 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  57 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 76.18 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  58 The University of Warwick United Kingdom 75.66 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  59 University of Alberta Canada 75.36 8,000-10,000 24,000-26,000 20,000-22,000 6,000-8,000
  60 Leiden University Netherlands 75.26 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 20,000-22,000
  61= The University of Auckland New Zealand 74.74 4,000-6,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  61= University of Wisconsin-Madison United States 74.74 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  63= Aarhus University Denmark 74.54 16,000-18,000 16,000-18,000    
  63= University of Illinois at Urbana-Champaign United States 74.54 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  65 KU Leuven Belgium 74.23 1,000 6,000-8,000 1,000 6,000-8,000
  66 University of Birmingham United Kingdom 73.93 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  67= London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 73.72 12,000-14,000 20,000-22,000 18,000-20,000 26,000-28,000
  67= Lund University Sweden 73.72        
  69 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 72.6 14000-16000 14000-16000 16000-18000 16000-18000
  70= University of York United Kingdom 72.39 14,000-16,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  70= Utrecht University Netherlands 72.39 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 18,000-20,000
  72 University of Geneva Switzerland 72.29 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
  73= Nanyang Technological University (NTU) Singapore 71.98 8,000-10,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  73= Washington University in St. Louis United States 71.98 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  75 Uppsala University Sweden 71.88        
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至