一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2014年QS世界大学排名-TOP300排名

  Rank School Location Undergraduate Postgraduate
        Domestic International Domestic International
  50= University of British Columbia Canada 6,000-8,000 24,000-26,000 4,000-6,000 6,000-8,000
  52 Sciences Po Paris France 4000-6000 10000-12000 6,000-8,000 16,000-18,000
  53 Vanderbilt University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  54= Brown University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  54= University of Copenhagen Denmark 18,000-20,000 18,000-20,000    
  56 Emory University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  58= Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  58= The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  60 Case Western Reserve University United States 36,000-38,000 36,000-38,000 34,000-36,000 34,000-36,000
  61= Dartmouth College United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  61= Nanyang Technological University (NTU) Singapore 8,000-10,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  63 Seoul National University Korea, South 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000
  64= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  64= University of Bristol United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  66 Boston University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  67 Eindhoven University of Technology Netherlands 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  69 University of Amsterdam Netherlands 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 14,000-16,000
  70= Osaka University Japan 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  70= SOAS-School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  72 École Normale Supérieure de Lyon France        
  73 The University of Warwick United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  74 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico        
  75 University of Basel Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至