一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013年QS世界大学排名学科排名-医学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Name Country Overall Academic Reputation Global survey of academics on the world's top universities. Employer Reputation Global survey of employers on the world's top universities. Citations per Paper Measures productivity for the last five years. H-index Citations Measures both the number of papers produced and the impact of the published work.
  101-150 Brown University United States   49.7 70.2 83.8 72.3
  101-150 California Institute of Technology(Caltech) United States   59.9 72.7 82.2 64.9
  101-150 Fudan University China   55 82.2 70.1 64.3
  101-150 Hebrew University of Jerusalem Israel   51.1 48.2 84.1 71.9
  101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   67.9 71.8 82.4 53.4
  101-150 Keio University Japan   55.4 83.2 76.8 63.2
  101-150 Kyushu University Japan   52.6 80.4 78.4 65.4
  101-150 London School of Hygiene&Tropical Medicine United Kingdom   65.2   87.1 71.9
  101-150 Mahidol University Thailand   69.6 70.5 76.1 54.8
  101-150 Nagoya University Japan   59.6 78.6 79 66
  101-150 Newcastle University United Kingdom   50.6 68.9 83.7 72.8
  101-150 Ohio State University United States   45.4 65.1 87.2 81.4
  101-150 Pennsylvania State University United States   46.3 74.4 89.8 74.1
  101-150 Queen Mary, University of London(QMUL) United Kingdom   49 70.5 91.9 70
  101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   53.5 76.2 84.4 69.5
  101-150 Rockefeller University United States   55.9 46.8 92.9 69.5
  101-150 Sapienza University of Rome Italy   59.5 66.3 80.4 71.4
  101-150 Taipei Medical University Taipei   73.7 86.8 71.4 42.9
  101-150 Technische Universität Dresden Germany   46.4 65.4 84.5 72.3
  101-150 The University of Warwick United Kingdom   50.5 79.1 85.8 62
  101-150 Western University Canada   48.8 75.7 81.9 70.5
  101-150 Tohoku University Japan   57.7 80.6 78.4 70.9
  101-150 Tufts University United States   45.3 51.8 90.4 72.8
  101-150 Universidade Estadual de Campinas Brazil   70 59.4 71.2 52.6
  101-150 Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP Brazil   68.6 43 73.3 64.3
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至