一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013年QS世界大学排名学科排名-环境科学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Name Country Overall Academic Reputation Global survey of academics on the world's top universities. Employer Reputation Global survey of employers on the world's top universities. Citations per Paper Measures productivity for the last five years. H-index Citations Measures both the number of papers produced and the impact of the published work.
  101-150 Tohoku University Japan   61.4 75.2 76.7 60.2
  101-150 Tokyo Institute of Technology Japan   69.9 80.6 63.8 54.4
  101-150 Tongji University China   58.8 60.4 74.9 76.6
  101-150 University Complutense Madrid Spain   48.1 54.7 84.2 69.9
  101-150 Universidad de Buenos Aires Argentina   59.9 66 77.7 58.4
  101-150 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Brazil   59.8 51.1 74.2 63.7
  101-150 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   65.6 44.7 74.7 56.4
  101-150 Université Catholique de Louvain(UCL) Belgium   57.8 56.2 83.9 72.7
  101-150 Université de Montréal Canada   50.9 72.8 85.1 66.9
  101-150 Université Pierre et Marie Curie(UPMC) France   51.5 49.1 91.4 74
  101-150 Universiti Putra Malaysia(UPM) Malaysia   67.2 66.4 67.1 52.3
  101-150 University of Alberta Canada   54.7 63.1 83.4 76.6
  101-150 University of Antwerp Belgium   41.3 57.3 93.6 76.6
  101-150 University of Bristol United Kingdom   52.1 74.6 88.7 69.9
  101-150 University of Calgary Canada   49.5 71.9 80.3 71.3
  101-150 University of Cape Town South Africa   57.5 58 88.4 69.9
  101-150 University of Chicago United States   50.5 83 79 63.7
  101-150 University of Exeter United Kingdom   41.4 61.9 90.7 77.8
  101-150 University of Gothenburg Sweden   48.7 34.8 93.4 80.2
  101-150 University of Iowa United States   56.5 60.5 85 69.9
  101-150 University of Liverpool United Kingdom   51.8 60.1 82.6 66.9
  101-150 University of Massachusetts,Amherst United States   33.4 59.3 94.7 84.5
  101-150 University of Otago New Zealand   61.6 68.1 80.9 62
  101-150 University of Pennsylvania United States   43.6 72.8 78.3 81.3
  101-150 University of Southampton United Kingdom   62.9 66.1 81.4 58.4
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至