一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013年QS世界大学排名学科排名-数学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Name Country Overall Academic Reputation Global survey of academics on the world's top universities. Employer Reputation Global survey of employers on the world's top universities. Citations per Paper Measures productivity for the last five years. H-index Citations Measures both the number of papers produced and the impact of the published work.
  50= Katholieke Universiteit Leuven Belgium 74.3 64.2 74.3 84.4 84.2
  51-100 Brown University United States   70.5 73.7 75.7 73
  51-100 Duke University United States   61.1 79.5 76.4 64.2
  51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   76.5 66.6 70.6 66.1
  51-100 Johns Hopkins University United States   55.4 75.3 83.8 77.5
  51-100 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea   67 86.5 76.8 67.9
  51-100 King's College London(KCL) United Kingdom   64.9 77.7 68.1 62.2
  51-100 KTH, Royal Institute of Technology Sweden   67.5 71.3 73 66.1
  51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   62.5 74.1 73.5 69.6
  51-100 McGill University Canada   68 80 75.8 69.6
  51-100 Michigan State University United States   50.8 76.5 84.2 76
  51-100 Monash University Australia   60.7 92.9 64.8 62.2
  51-100 National Cheng Kung University Taipei   54.7 77.7 84.1 69.6
  51-100 National Taiwan University(NTU) Taipei   63 86.1 67.9 60.2
  51-100 Northwestern University United States   54.4 82.9 89.6 84.2
  51-100 Ohio State University United States   57.6 68.8 84.5 78.9
  51-100 Osaka University Japan   64.5 85.4 66.8 58
  51-100 Pennsylvania State University United States   56.3 75.2 78.3 77.5
  51-100 Politecnico di Milano Italy   66.4 81.5 75.4 73
  51-100 Politecnico di Torino Italy   58 77.9 80.5 71.3
  51-100 Purdue University United States   64.4 73.7 77.2 73
  51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   82 47 71.1 69.6
  51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany   66.2 76.3 69.3 60.2
  51-100 Rutgers,The State University of New Jersey,New Brunswick United States   63.4 63.4 84.2 71.3
  51-100 Sapienza University of Rome Italy   70.2 69.1 75.3 74.5
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至