一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013年QS世界大学排名学科排名-经济学与计量经济学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Name Country Overall Academic Reputation Global survey of academics on the world's top universities. Employer Reputation Global survey of employers on the world's top universities. Citations per Paper Measures productivity for the last five years. H-index Citations Measures both the number of papers produced and the impact of the published work.
  51-100 The University of Western Australia Australia   53.2 79.4 61.7 51.2
  51-100 Western University Canada   55.6 70.9 71 61.5
  51-100 Trinity College Dublin Ireland   53.4 77.5 58.7 47.5
  51-100 Universidade de São Paulo-USP Brazil   59.9 77.4 56.1 45.5
  51-100 University of Bologna Italy   61.4 75.3 64.1 57.5
  51-100 Universitat Autónoma de Barcelona Spain   71.1 63.8 70.7 58.9
  51-100 Universität Mannheim Germany   65.2 74.9 63.1 52.9
  51-100 Université Libre de Bruxelles(ULB) Belgium   57.4 71.8 58.9 49.4
  51-100 Université Toulouse 1,Capitole France   76.5 52.7 53.2 51.2
  51-100 University College Dublin Ireland   49.6 76 72.7 68.3
  51-100 University of Amsterdam Netherlands   64.2 73.6 75.1 68.3
  51-100 University of Birmingham United Kingdom   52.1 75.5 65.6 56
  51-100 University of California,Davis United States   60 63.2 72.1 63.9
  51-100 University of Copenhagen Denmark   62.1 76.5 68.2 57.5
  51-100 University of Edinburgh United Kingdom   53.9 82.2 62.2 54.5
  51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   57.7 68.7 69.5 58.9
  51-100 University of Maryland,College Park United States   62.9 62.6 85.8 77.2
  51-100 University of Minnesota United States   71.2 56.2 77.6 66.2
  51-100 University of St Gallen(HSG) Switzerland   52.1 83.4 58.4 54.5
  51-100 University of Texas at Austin United States   60.3 75.6 73.5 60.2
  51-100 University of Wisconsin-Madison United States   64.7 67.8 78.1 67.3
  51-100 University of York United Kingdom   55.2 72.2 72 57.5
  51-100 University of Zurich Switzerland   64.8 70.1 77.9 69.3
  51-100 VU University Amsterdam Netherlands   60 66.9 73.5 62.7
  51-100 Waseda University Japan   60.4 81.3 38.8 33.2
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至