一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013年QS世界大学排名学科排名-教育学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Name Country Overall Academic Reputation Global survey of academics on the world's top universities. Employer Reputation Global survey of employers on the world's top universities. Citations per Paper Measures productivity for the last five years. H-index Citations Measures both the number of papers produced and the impact of the published work.
  101-150 Arizona State University United States   47.9 49.5 91.3 86.5
  101-150 Brown University United States   51.4 68.9 63.8 57.1
  101-150 Cardiff University United Kingdom   45.7 65.3 79.9 73.2
  101-150 Concordia University Canada   47.5 55.9 71.9 73.2
  101-150 Durham University United Kingdom   49.3 80.7 69.6 67
  101-150 Freie Universität Berlin Germany   55.4 88.5 53.1 42.3
  101-150 George Washington University United States   47.2 64.2 75 70.3
  101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   67.2 49.3 54.2 45.9
  101-150 Kyoto University Japan   64.2 88 46.1 42.3
  101-150 Lancaster University United Kingdom   54.7 78.8 71.1 65.3
  101-150 Linköping University Sweden   48 49.5 71.9 75.8
  101-150 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   49.5 73.1 66.6 65.3
  101-150 Maastricht University Netherlands   41.2 64.1 83.1 78.3
  101-150 Middle East Technical University Turkey   41.9 67.4 81.2 79.4
  101-150 Oxford Brookes University United Kingdom   47.3 84.9 67.6 68.7
  101-150 Purdue University United States   43.8 71.5 83.4 81.6
  101-150 Queen's University of Belfast United Kingdom   46.3 72.2 71.1 70.3
  101-150 RMIT University Australia   53.4 80.1 64.8 61.5
  101-150 Simon Fraser University Canada   52 62.8 71.1 65.3
  101-150 Syracuse University United States   52.6 34.3 74.6 70.3
  101-150 Texas A&M University United States   44.5 65.5 82.9 77.1
  101-150 The University of Adelaide Australia   59.7 74.3 56.2 57.1
  101-150 The University of Sheffield United Kingdom   52.8 72.1 74.1 71.8
  101-150 The University of Warwick United Kingdom   47.6 79.2 77.2 77.1
  101-150 Trinity College Dublin Ireland   50.9 81.8 62.9 57.1
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至