2014年USNEWS美国大学排名-最佳工程学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D.students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Overall acceptance rate Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
25 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1,863 162 $152,322,978 24.1% 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
25 University of Washington Seattle,WA $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2,030 162 $112,986,163 18.4% 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
28 Duke University(Pratt) Durham,NC $42,350 per year(full-time) 944 162 $80,147,000 18.9% 2.5% 3.6 58 3.8 $679,211
29 North Carolina State University Raleigh,NC $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2,918 163 $154,031,951 17.0% 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
29 Ohio State University Columbus,OH $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1,738 163 $116,823,869 18.3% 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
29 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1,920 N/A $97,315,721 22.4% 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211
32 Rice University(Brown) Houston,TX $36,610 per year(full-time) 716 164 $50,441,721 17.1% 6.8% 3.7 80 3.7 $442,471
33 University of California-Davis Davis,CA $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1,169 161 $74,162,627 22.3% 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
34 University of Colorado-Boulder Boulder,CO $12,726 per year(in-state,full-time);$28,602 per year(out-of-state,full-time) 1,613 160 $77,557,224 33.0% 5.3% 3.3 86 3.4 $513,624
34 Yale University New Haven,CT $35,500 per year(full-time) 217 164 $28,207,404 12.0% 10.4% 3.3 28 3.6 $564,148
36 Vanderbilt University Nashville,TN $1,712 per credit(full-time) 457 N/A $66,493,000 12.9% 2.3% 3.2 53 3.5 $801,120
37 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1,276 161 $84,954,000 16.9% 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
38 Boston University Boston,MA $42,400 per year(full-time) 857 162 $75,644,882 25.6% 5.9% 3.0 70 3.2 $646,537
38 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 24.0% 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
38 University of Florida Gainesville,FL $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2,967 161 $65,556,000 43.2% 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
38 University of Rochester Rochester,NY $1,340 per credit(full-time) 547 160 $92,946,000 30.9% 4.7% 2.7 41 3.1 $1,056,204
38 University of Virginia Charlottesville,VA $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 16.8% 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
43 Iowa State University Ames,IA $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1,013 159 $83,908,000 17.2% 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
44 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2,692 161 $75,883,518 55.4% 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
45 Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA $1,260 per credit(full-time) 787 163 $22,183,128 18.0% 7.5% 3.1 41 3.3 $211,267
45 University of Notre Dame Notre Dame,IN $42,350 per year(full-time) 501 162 $42,426,848 16.7% 2.6% 3.2 56 3.4 $365,748
45 University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) 1,032 161 $86,657,348 30.1% 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
48 Brown University Providence,RI $42,808 per year(full-time) 323 160 $23,405,865 21.2% 6.0% 3.3 25 3.4 $354,634
48 University of Arizona Tucson,AZ $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 30.7% 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
48 Washington University in St.Louis St.Louis,MO $42,500 per year(full-time) 775 163 $24,700,000 31.0% 2.5% 3.1 47 3.5 $325,000

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统