2014年USNEWS美国大学排名-最佳工程学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D.students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Overall acceptance rate Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA $41,770 per year(full-time) 3,163 164 $362,836,000 16.4% 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
2 Stanford University Stanford,CA $43,950 per year(full-time) 3,548 165 $193,439,476 18.9% 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
3 University of California-Berkeley Berkeley,CA $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1,837 163 $192,485,000 12.4% 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
4 California Institute of Technology Pasadena,CA $38,084 per year(full-time) 587 164 $106,941,000 8.0% 14.1% 4.7 62 4.5 $1,175,175
5 Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA $38,900 per year(full-time) 2,857 161 $204,380,000 28.8% 10.5% 4.3 183 4.2 $848,049
5 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4,651 162 $225,109,000 26.0% 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
5 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2,975 163 $236,410,659 27.0% 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
8 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3,070 162 $239,695,440 26.9% 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
9 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3,184 164 $196,024,200 24.7% 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
9 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA $28,242 per year(full-time) 4,398 161 $173,698,645 30.7% 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
11 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2,918 161 $282,303,092 25.8% 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
11 University of Texas-Austin(Cockrell) Austin,TX $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2,425 162 $186,193,723 18.7% 7.5% 4.2 234 4 $618,583
13 Cornell University Ithaca,NY $29,500 per year(full-time) 1,768 164 $132,414,233 28.4% 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
14 University of California-San Diego(Jacobs) La Jolla,CA $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1,614 163 $163,591,089 22.7% 11.9% 3.8 150 3.7 $898,852
15 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY $47,340 per year(full-time) 2,525 164 $139,080,000 22.7% 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
16 University of California-Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA $12,562 per year(in-state,full-time);$27,664 per year(out-of-state,full-time) 1,776 163 $93,281,730 25.9% 15.2% 3.7 152 3.8 $605,725
17 Princeton University Princeton,NJ $38,650 per year(full-time) 574 163 $88,978,480 10.4% 17.4% 4.2 82 4 $674,079
18 University of Wisconsin-Madison Madison,WI $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1,903 162 $160,213,014 15.6% 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
19 University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2,254 162 $181,881,539 24.5% 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
20 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL $43,380 per year(full-time) 1,669 163 $111,596,993 21.7% 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
20 University of California-Santa Barbara Santa Barbara,CA $12,192 per year(in-state,full-time);$27,294 per year(out-of-state,full-time) 760 164 $108,582,787 16.7% 14.7% 3.6 75 3.6 $816,411
22 University of Pennsylvania Philadelphia,PA $27,700 per year(full-time) 1,704 167 $107,522,987 23.4% 7.4% 3.4 57 3.6 $986,449
23 Harvard University Cambridge,MA $37,576 per year(full-time) 404 160 $51,985,835 9.8% 14.5% 3.7 54 3.9 $693,144
24 Virginia Tech Blacksburg,VA $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2,278 160 $151,351,576 24.8% 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
25 Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD $43,930 per year(full-time) 3,434 162 $78,127,000 27.6% 2.0% 3.9 95 3.9 $542,548

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统