2014年USNEWS美国大学排名-最佳工程学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D.students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Overall acceptance rate Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
76 Syracuse University Syracuse,NY $1,249 per credit(full-time) 862 162 $12,847,979 39.0% 1.4% 2.7 28 3 $188,940
76 University of Houston(Cullen) Houston,TX $478 per credit(in-state,full-time);$829 per credit(out-of-state,full-time) 1,070 161 $25,851,433 43.8% 4.5% 2.6 52 2.8 $198,857
76 University of Texas-Dallas(Jonsson) Richardson,TX $11,940 per year(in-state,full-time);$21,606 per year(out-of-state,full-time) 1,809 N/A $42,923,920 50.7% 3.1% 2.4 79 2.8 $354,743
79 Clemson University Clemson,SC $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) 1,317 N/A $28,960,338 37.9% 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044
79 University of North Carolina-Chapel Hill Chapel Hill,NC $8,700 per year(in-state,full-time);$24,033 per year(out-of-state,full-time) 129 157 $8,979,464 28.2% 0.0% 2.8 12 3.3 $280,608
81 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) 1,050 158 $29,505,660 61.3% 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
81 University of Cincinnati Cincinnati,OH $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 25.4% 0.0% 2.5 67 3 $185,782
81 University of New Mexico Albuquerque,NM $6,592 per year(in-state,full-time);$21,208 per year(out-of-state,full-time) 712 164 $31,281,000 61.9% 1.0% 2.4 42 2.6 $319,193
81 Washington State University Pullman,WA $11,736 per year(in-state,full-time);$25,168 per year(out-of-state,full-time) 674 159 $20,067,676 30.2% 1.1% 2.6 44 2.9 $211,238
85 Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS $6,264 per year(in-state,full-time);$15,828 per year(out-of-state,full-time) 622 159 $50,570,000 25.2% 0.0% 2.4 45 2.6 $486,250
85 Oregon State University Corvallis,OR $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 23.0% 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057
87 University of California-Santa Cruz(Baskin) Santa Cruz,CA $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 334 162 $35,041,138 26.7% 1.3% 2.3 35 2.6 $438,014
87 University of Missouri Columbia,MO $6,338 per year(in-state,full-time);$14,856 per year(out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 35.5% 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
89 Michigan Technological University Houghton,MI $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 40.3% 0.0% 2.5 43 3 $195,969
89 University of Alabama-Huntsville Huntsville,AL $8,516 per year(in-state,full-time);$20,384 per year(out-of-state,full-time) 763 157 $54,086,507 63.4% 0.0% 2.3 30 2.8 $676,081
89 University of Kentucky Lexington,KY $10,458 per year(in-state,full-time);$21,546 per year(out-of-state,full-time) 520 158 $45,495,000 40.3% 0.7% 2.5 46 2.6 $305,335
89 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE $394 per credit(in-state,full-time);$992 per credit(out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 41.8% 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
89 Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA $22,302 per year(full-time) 1,057 160 $11,455,768 42.7% 0.9% 2.6 28 3.1 $107,063
94 George Washington University Washington,DC $1,340 per credit(full-time) 1,542 160 $14,126,544 37.2% 0.0% 2.4 53 3 $188,353
94 Kansas State University Manhattan,KS $327 per credit(in-state,full-time);$738 per credit(out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 30.3% 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
94 New Jersey Institute of Technology Newark,NJ $16,836 per year(in-state,full-time);$24,370 per year(out-of-state,full-time) 1,340 N/A $48,632,448 67.9% 0.0% 2.6 41 2.8 $392,197
97 Indiana University-​Purdue University-Indianapolis Indianapolis,IN $352 per credit(in-state,full-time);$1,007 per credit(out-of-state,full-time) 229 159 $8,926,483 48.9% 0.0% 2.3 1 3.4 $228,884
97 Louisiana State University-Baton Rouge Baton Rouge,LA $5,875 per year(in-state,full-time);$21,263 per year(out-of-state,full-time) 636 159 $20,018,250 40.7% 0.0% 2.4 39 2.8 $161,437
97 Texas Tech University(Whitacre) Lubbock,TX $253 per credit(in-state,full-time);$604 per credit(out-of-state,full-time) 725 158 $17,447,064 32.9% 1.6% 2.4 35 2.8 $134,208
97 University of Kansas Lawrence,KS $330 per credit(in-state,full-time);$772 per credit(out-of-state,full-time) 593 160 $18,752,803 48.1% 2.0% 2.5 27 2.8 $178,598

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统