2014年USNEWS美国大学排名-最佳工程学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D.students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Overall acceptance rate Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
51 Case Western Reserve University Cleveland,OH $37,120 per year(full-time) 633 162 $40,644,000 18.7% 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
51 Michigan State University East Lansing,MI $597 per credit(in-state,full-time);$1,173 per credit(out-of-state,full-time) 858 N/A $53,413,000 12.3% 1.8% 3.1 68 3.4 $314,194
51 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1,004 161 $59,969,881 21.9% 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
51 University of Utah Salt Lake City,UT $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1,073 161 $81,187,000 37.5% 4.7% 2.8 82 3 $537,662
55 Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH $43,782 per year(full-time) 289 163 $20,571,366 20.9% 2.2% 3.0 19 3.4 $428,570
55 University of Delaware Newark,DE $27,240 per year(in-state,full-time);$27,240 per year(out-of-state,full-time) 862 160 $52,789,100 25.3% 3.8% 2.9 82 3 $393,948
57 Colorado School of Mines Golden,CO $13,590 per year(in-state,full-time);$28,620 per year(out-of-state,full-time) 1,343 158 $55,496,373 40.9% 1.8% 2.8 59 3.6 $334,315
57 Northeastern University Boston,MA $1,270 per credit(full-time) 2,295 160 $37,646,607 44.6% 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
57 Polytechnic Institute of New York University Brooklyn,NY $1,304 per credit(full-time) 2,114 160 $16,844,749 40.3% 9.4% 2.6 29 3.2 $311,939
57 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 25.8% 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
61 University at Buffalo-SUNY Buffalo,NY $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1,324 161 $63,522,000 24.3% 1.4% 2.8 48 3 $444,209
61 University of Iowa Iowa City,IA $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) 418 160 $45,943,000 24.8% 1.1% 2.8 48 3.1 $534,220
63 University of Dayton Dayton,OH $788 per credit(full-time) 689 N/A $77,893,000 48.3% 0.0% 2.1 15 2.7 $1,236,396
64 Stony Brook University-SUNY Stony Brook,NY $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1,433 N/A $31,188,347 36.6% 2.3% 2.7 54 3 $247,526
65 University of Illinois-Chicago Chicago,IL $12,962 per year(in-state,full-time);$24,960 per year(out-of-state,full-time) 1,078 159 $29,287,000 31.1% 1.9% 2.7 70 3.2 $289,970
65 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) 1,000 159 $58,994,000 27.9% 0.6% 2.7 61 3 $378,166
67 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 54.5% 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931
67 Colorado State University Fort Collins,CO $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 42.4% 1.0% 2.7 40 3 $615,562
67 Drexel University Philadelphia,PA $28,215 per year(full-time) 1,128 159 $36,830,000 46.3% 2.3% 2.8 66 3.1 $266,884
67 University of California-Riverside(Bourns) Riverside,CA $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) 534 161 $37,801,424 21.3% 2.2% 2.4 70 2.9 $455,438
67 University of Connecticut Storrs,CT $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 29.9% 1.5% 2.7 56 3 $328,195
72 Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL $1,119 per credit(full-time) 1,450 159 $22,239,475 59.7% 2.1% 2.7 39 3 $244,389
72 Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ $28,800 per year(full-time) 1,728 N/A $28,099,630 70.3% 1.4% 2.5 34 3.1 $374,661
72 Tufts University Medford,MA $26,428 per year(full-time) 622 161 $21,107,987 37.8% 2.7% 2.7 31 3.2 $293,166
72 University of Central Florida Orlando,FL $357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) 1,293 N/A $63,608,650 40.9% 0.8% 2.4 61 2.7 $512,972

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统