2014年USNEWS美国大学排名-土木工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
26 Columbia University(Fu Foundation) New York,NY 3.3 $47,340 per year(full-time) 2525 164 $139,080,000 12.1% 3.7 119 3.7 $933,422
26 North Carolina State University Raleigh,NC 3.3 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
26 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 3.3 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
26 University of California-Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA 3.3 $12,562 per year(in-state,full-time);$27,664 per year(out-of-state,full-time) 1776 163 $93,281,730 15.2% 3.7 152 3.8 $605,725
26 University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD 3.3 $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2254 162 $181,881,539 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
26 University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA 3.3 $28,242 per year(full-time) 4398 161 $173,698,645 10.7% 3.7 154 3.8 $998,268
32 Duke University(Pratt) Durham,NC 3.2 $42,350 per year(full-time) 944 162 $80,147,000 2.5% 3.6 58 3.8 $679,211
32 Iowa State University Ames,IA 3.2 $8,940 per year(in-state,full-time);$20,814 per year(out-of-state,full-time) 1013 159 $83,908,000 2.2% 3.1 112 3.5 $388,462
32 University of Florida Gainesville,FL 3.2 $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
35 Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ 3.1 $10,001 per year(in-state,full-time);$24,549 per year(out-of-state,full-time) 2692 161 $75,883,518 1.9% 3.1 121 3.3 $381,324
35 Colorado State University Fort Collins,CO 3.1 $10,372 per year(in-state,full-time);$22,552 per year(out-of-state,full-time) 660 159 $64,018,460 1.0% 2.7 40 3 $615,562
35 Ohio State University Columbus,OH 3.1 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
35 Rice University(Brown) Houston,TX 3.1 $36,610 per year(full-time) 716 164 $50,441,721 6.8% 3.7 80 3.7 $442,471
35 University of Notre Dame Notre Dame,IN 3.1 $42,350 per year(full-time) 501 162 $42,426,848 2.6% 3.2 56 3.4 $365,748
40 Michigan State University East Lansing,MI 3.0 $597 per credit(in-state,full-time);$1,173 per credit(out-of-state,full-time) 858 N/A $53,413,000 1.8% 3.1 68 3.4 $314,194
40 University of California-Irvine(Samueli) Irvine,CA 3.0 $13,308 per year(in-state,full-time);$28,410 per year(out-of-state,full-time) 1276 161 $84,954,000 3.3% 3.2 112 3.3 $461,706
42 Oregon State University Corvallis,OR 2.9 $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057
42 University of Arizona Tucson,AZ 2.9 $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
42 University of Iowa Iowa City,IA 2.9 $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) 418 160 $45,943,000 1.1% 2.8 48 3.1 $534,220
45 Northeastern University Boston,MA 2.8 $1,270 per credit(full-time) 2295 160 $37,646,607 2.2% 2.8 47 3.2 $263,262
45 Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway,NJ 2.8 $15,024 per year(in-state,full-time);$24,600 per year(out-of-state,full-time) 1004 161 $59,969,881 4.4% 3.1 75 3.3 $338,812
45 University of Massachusetts-Amherst Amherst,MA 2.8 $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) 862 162 $53,472,459 0.7% 2.8 71 3.3 $354,122
45 University of Virginia Charlottesville,VA 2.8 $13,806 per year(in-state,full-time);$23,130 per year(out-of-state,full-time) 667 162 $71,366,704 3.1% 3.3 84 3.3 $548,974
45 Vanderbilt University Nashville,TN 2.8 $1,712 per credit(full-time) 457 N/A $66,493,000 2.3% 3.2 53 3.5 $801,120
50 Auburn University(Ginn) Auburn University,AL 2.7 $7,866 per year(in-state,full-time);$23,598 per year(out-of-state,full-time) 851 159 $60,113,000 1.4% 2.8 65 3.2 $408,931

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统