2014年USNEWS美国大学排名-土木工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
  South Dakota State University Brookings,SD N/A $196 per credit(in-state,full-time);$368 per credit(out-of-state,full-time) 217 N/A $7,460,708 0.0% 1.8 8 2.3 $140,768
  Southern Illinois University-Carbondale Carbondale,IL N/A $375 per credit(in-state,full-time);$938 per credit(out-of-state,full-time) 304 149 $2,360,875 0.0% 2.0 13 2.4 $39,347
  Southern Methodist University Dallas,TX N/A $1,095 per credit(full-time) 875 N/A $7,025,621 2.1% 2.3 23 2.5 $146,367
  St. Louis University(Parks) St. Louis,MO N/A $990 per credit(full-time) 58 N/A $718,160 0.0% 1.9 0 2.7 $119,693
  Tennessee Technological University Cookeville,TN N/A $8,040 per year(in-state,full-time);$19,640 per year(out-of-state,full-time) 150 159 $5,957,400 0.0% 1.8 14 2.6 $78,386
  University of Akron Akron,OH N/A $7,285 per year(in-state,full-time);$12,473 per year(out-of-state,full-time) 388 159 $16,410,246 0.0% 2.0 16 2.8 $205,128
  University of Alabama-Birmingham Birmingham,AL N/A $6,798 per year(in-state,full-time);$15,462 per year(out-of-state,full-time) 404 155 $7,519,095 0.0% 2.1 14 2.6 $192,797
  University of Alaska-Fairbanks Fairbanks,AK N/A $383 per credit(in-state,full-time);$783 per credit(out-of-state,full-time) 117 157 $17,897,000 0.0% 1.9 3 2.2 $380,787
  University of Detroit Mercy Detroit,MI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  University of Louisville(Speed) Louisville,KY N/A $10,274 per year(in-state,full-time);$21,378 per year(out-of-state,full-time) 602 160 $11,336,000 0.0% 2.1 26 2.5 $123,217
  University of Memphis(Herff) Memphis,TN N/A $8,670 per year(in-state,full-time);$19,848 per year(out-of-state,full-time) 228 158 $7,492,521 0.0% 1.9 15 2.2 $152,908
  University of Mississippi University,MS N/A $6,282 per year(in-state,full-time);$16,263 per year(out-of-state,full-time) 146 154 $9,548,152 0.0% 1.9 2 2.2 $198,919
  University of Missouri-Kansas City Kansas City,MO N/A $332 per credit(in-state,full-time);$857 per credit(out-of-state,full-time) 298 159 $1,417,700 0.0% 1.9 4 2.1 $47,256
  University of New Orleans New Orleans,LA N/A $5,164 per year(in-state,full-time);$17,176 per year(out-of-state,full-time) 165 156 $5,435,878 0.0% 1.6 6 1.8 $194,138
  University of North Dakota Grand Forks,ND N/A $266 per credit(in-state,full-time);$710 per credit(out-of-state,full-time) 148 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  University of Texas-El Paso El Paso,TX N/A N/A 548 157 N/A 0.0% 2.0 23 2.2 N/A
  University of Toledo Toledo,OH N/A $12,594 per year(in-state,full-time);$22,829 per year(out-of-state,full-time) 350 157 $11,029,004 0.0% 1.9 17 2.2 $159,840
  Wayne State University Detroit,MI N/A $618 per credit(in-state,full-time);$1,262 per credit(out-of-state,full-time) 888 157 $16,764,246 0.9% 2.2 53 2.6 $159,659
  Western Michigan University Kalamazoo,MI N/A $480 per credit(in-state,full-time);$1,016 per credit(out-of-state,full-time) 401 N/A $2,205,474 0.0% 1.8 12 2.2 $24,780

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统