2014年USNEWS美国大学排名-土木工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
50 Drexel University Philadelphia,PA 2.7 $28,215 per year (full-time) 1128 159 $36,830,000 2.3% 2.8 66 3.1 $266,884
50 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO 2.7 $6,390 per year (in-state,full-time);$16,470 per year (out-of-state,full-time) 1050 158 $29,505,660 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
50 University of Cincinnati Cincinnati,OH 2.7 $12,522 per year (in-state,full-time);$24,036 per year (out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
50 University of Delaware Newark,DE 2.7 $27,240 per year (in-state,full-time);$27,240 per year (out-of-state,full-time) 862 160 $52,789,100 3.8% 2.9 82 3 $393,948
50 University of Nevada-Reno Reno,NV 2.7 $321 per credit (in-state,full-time);$1,044 per credit (out-of-state,full-time) 263 N/A $14,786,731 0.0% 2.0 20 2.4 $250,622
56 Clarkson University Potsdam,NY 2.6 $1,259 per credit (full-time) 210 161 $9,149,821 0.0% 2.3 17 2.9 $132,606
56 Clemson University Clemson,SC 2.6 $8,368 per year (in-state,full-time);$16,670 per year (out-of-state,full-time) 1317 N/A $28,960,338 0.0% 2.8 88 2.9 $154,044
56 Louisiana State University-Baton Rouge Baton Rouge,LA 2.6 $5,875 per year (in-state,full-time);$21,263 per year (out-of-state,full-time) 636 159 $20,018,250 0.0% 2.4 39 2.8 $161,437
56 Michigan Technological University Houghton,MI 2.6 $13,392 per year (in-state,full-time);$13,392 per year (out-of-state,full-time) 823 N/A $29,003,478 0.0% 2.5 43 3 $195,969
56 Tufts University Medford,MA 2.6 $26,428 per year (full-time) 622 161 $21,107,987 2.7% 2.7 31 3.2 $293,166
56 University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE 2.6 $394 per credit (in-state,full-time);$992 per credit (out-of-state,full-time) 599 161 $37,969,233 0.0% 2.4 40 2.9 $234,377
56 University of Oklahoma Norman,OK 2.6 $175 per credit (in-state,full-time);$654 per credit (out-of-state,full-time) 597 159 $28,664,808 0.0% 2.4 47 2.7 $227,498
56 University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh,PA 2.6 $22,196 per year (in-state,full-time);$36,348 per year (out-of-state,full-time) 1032 161 $86,657,348 0.7% 3.0 56 3.1 $646,696
56 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN 2.6 $10,280 per year (in-state,full-time);$28,768 per year (out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
56 Washington State University Pullman,WA 2.6 $11,736 per year (in-state,full-time);$25,168 per year (out-of-state,full-time) 674 159 $20,067,676 1.1% 2.6 44 2.9 $211,238
66 Case Western Reserve University Cleveland,OH 2.5 $37,120 per year (full-time) 633 162 $40,644,000 1.8% 3.1 55 3.3 $387,085
66 Syracuse University Syracuse,NY 2.5 $1,249 per credit (full-time) 862 162 $12,847,979 1.4% 2.7 28 3 $188,940
66 University of Connecticut Storrs,CT 2.5 $10,782 per year (in-state,full-time);$27,990 per year (out-of-state,full-time) 774 161 $42,009,000 1.5% 2.7 56 3 $328,195
66 University of Kansas Lawrence,KS 2.5 $330 per credit (in-state,full-time);$772 per credit (out-of-state,full-time) 593 160 $18,752,803 2.0% 2.5 27 2.8 $178,598
66 University of Missouri Columbia,MO 2.5 $6,338 per year (in-state,full-time);$14,856 per year (out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
66 University of Utah Salt Lake City,UT 2.5 $5,964 per year (in-state,full-time);$16,454 per year (out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662
72 Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago,IL 2.4 $1,119 per credit (full-time) 1450 159 $22,239,475 2.1% 2.7 39 3 $244,389
72 Kansas State University Manhattan,KS 2.4 $327 per credit (in-state,full-time);$738 per credit (out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
72 Oklahoma State University Stillwater,OK 2.4 $178 per credit (in-state,full-time);$709 per credit (out-of-state,full-time) 881 N/A $28,113,123 0.0% 2.4 27 2.7 $189,953
72 Polytechnic Institute of New York University Brooklyn,NY 2.4 $1,304 per credit (full-time) 2114 160 $16,844,749 9.4% 2.6 29 3.2 $311,939

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统