2014年USNEWS美国大学排名-土木工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 4.8 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
2 University of California-Berkeley Berkeley,CA 4.7 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1837 163 $192,485,000 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
3 Stanford University Stanford,CA 4.5 $43,950 per year(full-time) 3548 165 $193,439,476 17.8% 4.8 307 4.6 $895,553
4 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 4.4 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
5 University of Texas-Austin(Cockrell) Austin,TX 4.3 $9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) 2425 162 $186,193,723 7.5% 4.2 234 4 $618,583
6 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 4.2 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
7 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.0 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
7 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 4.0 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
7 Virginia Tech Blacksburg,VA 4.0 $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 2278 160 $151,351,576 3.3% 3.8 172 3.7 $457,255
10 Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA 3.9 $38,900 per year(full-time) 2857 161 $204,380,000 10.5% 4.3 183 4.2 $848,049
10 Cornell University Ithaca,NY 3.9 $29,500 per year(full-time) 1768 164 $132,414,233 11.9% 4.3 128 4.1 $668,758
12 Northwestern University(McCormick) Evanston,IL 3.8 $43,380 per year(full-time) 1669 163 $111,596,993 4.3% 4.0 129 3.8 $619,983
13 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX 3.7 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
13 University of California-Davis Davis,CA 3.7 $15,387 per year(in-state,full-time);$30,489 per year(out-of-state,full-time) 1169 161 $74,162,627 6.6% 3.4 114 3.7 $414,316
13 University of Wisconsin-Madison Madison,WI 3.7 $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1903 162 $160,213,014 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
16 California Institute of Technology Pasadena,CA 3.6 $38,084 per year(full-time) 587 164 $106,941,000 14.1% 4.7 62 4.5 $1,175,175
16 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.6 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
16 University of Washington Seattle,WA 3.6 $13,930 per year(in-state,full-time);$26,790 per year(out-of-state,full-time) 2030 162 $112,986,163 7.3% 3.6 114 3.5 $527,972
19 Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA 3.5 $1,260 per credit(full-time) 787 163 $22,183,128 7.5% 3.1 41 3.3 $211,267
19 Princeton University Princeton,NJ 3.5 $38,650 per year(full-time) 574 163 $88,978,480 17.4% 4.2 82 4 $674,079
19 University of California-San Diego(Jacobs) La Jolla,CA 3.5 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1614 163 $163,591,089 11.9% 3.8 150 3.7 $898,852
19 University of Colorado-Boulder Boulder,CO 3.5 $12,726 per year(in-state,full-time);$28,602 per year(out-of-state,full-time) 1613 160 $77,557,224 5.3% 3.3 86 3.4 $513,624
19 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN 3.5 $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1920 N/A $97,315,721 3.7% 3.7 127 3.6 $461,211
24 Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD 3.4 $43,930 per year(full-time) 3434 162 $78,127,000 2.0% 3.9 95 3.9 $542,548
24 University at Buffalo-SUNY Buffalo,NY 3.4 $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) 1324 161 $63,522,000 1.4% 2.8 48 3 $444,209

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统