Rank | School name | Location | Tuition | Total medical school enrollment | MCAT composite score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate | Full-time faculty-student ratio | Graduates entering primary care specialties(2010-2012 average) | Peer assessment score(out of 5) | Residency directors assessment score(out of 5) |
74 | University of Southern California(Keck) | Los Angeles,CA | $50,246(full-time) | 700 | 11.4 | 3.64 | 5.3% | 2.0:1 | 31.0% | 2.9 | 3.3 |
77 | East Tennessee State University(Quillen) | Johnson City,TN | $27,488(in-state,full-time);$56,030(full-time)(out-of-state) | 278 | 9.4 | 3.69 | 5.8% | 0.7:1 | 45.1% | 2.7 | 2.8 |
77 | University of Cincinnati | Cincinnati,OH | $28,820(in-state,full-time);$46,550(full-time)(out-of-state) | 663 | 10.7 | 3.72 | 8.0% | 2.4:1 | 30.5% | 2.9 | 3.4 |
79 | Creighton University | Omaha,NE | $49,120(full-time) | 582 | 9.9 | 3.68 | 6.8% | 0.5:1 | 38.3% | 2.8 | 3.1 |
79 | Ohio University | Athens,OH | $27,692(in-state,full-time);$40,082(full-time)(out-of-state) | 511 | 9.0 | 3.64 | 4.7% | 0.2:1 | 54.0% | 2.5 | 2.9 |
79 | St. Louis University | St. Louis,MO | $47,440(full-time) | 725 | 10.9 | 3.71 | 9.5% | 0.8:1 | 40.4% | 2.6 | 2.9 |
79 | University at Buffalo-SUNY | Buffalo,NY | $29,530(in-state,full-time);$59,020(full-time)(out-of-state) | 581 | 10.5 | 3.75 | 9.9% | 1.2:1 | 38.5% | 2.7 | 2.9 |
79 | University of South Florida | Tampa,FL | $29,175(in-state,full-time);$50,364(full-time)(out-of-state) | 554 | 10.1 | 3.70 | 9.9% | 2.0:1 | 43.1% | 2.6 | 2.8 |
84 | Oklahoma State University | Tulsa,OK | $22,127(in-state,full-time);$43,571(full-time)(out-of-state) | 385 | 8.7 | 3.62 | 21.2% | 0.3:1 | 49.0% | 2.7 | 2.8 |
84 | Texas A&M Health Science Center | Bryan,TX | $12,780(in-state,full-time);$25,880(full-time)(out-of-state) | 706 | 9.6 | 3.65 | 18.6% | 1.7:1 | 41.0% | 2.7 | 3.0 |
84 | University of Miami(Miller) | Miami,FL | $40,429(full-time) | 753 | 10.7 | 3.72 | 5.2% | 1.9:1 | 35.0% | 2.7 | 3.1 |
84 | University of South Dakota(Sanford) | Sioux Falls,SD | $23,515(in-state,full-time);$55,033(full-time)(out-of-state) | 220 | 9.8 | 3.80 | 14.5% | 1.7:1 | 37.2% | 2.8 | 2.8 |
84 | Wright State University(Boonshoft) | Dayton,OH | $30,178(in-state,full-time);$46,480(full-time)(out-of-state) | 422 | 10.1 | 3.68 | 7.1% | 1.0:1 | 46.3% | 2.4 | 2.8 |
Drexel University | Philadelphia,PA | $47,980(full-time) | 1,080 | 10.1 | 3.57 | 4.9% | 0.6:1 | 40.5% | 2.5 | 2.9 | |
Edward Via College of Osteopathic Medicine-Virginia and Carolinas | Blacksburg,VA | $39,000(full-time) | 1,067 | 8.2 | 3.60 | 11.4% | 0.1:1 | 59.0% | 2.1 | 2.5 | |
Florida State University | Tallahassee,FL | $19,943(in-state,full-time);$54,494(full-time)(out-of-state) | 478 | 9.1 | 3.64 | 5.0% | 0.3:1 | 42.7% | 2.8 | 2.8 | |
George Washington University | Washington,DC | $50,903(full-time) | 716 | 10.2 | 3.70 | 2.1% | 1.3:1 | 40.0% | 2.5 | 3.0 | |
Lincoln Memorial University(DeBusk) | Harrogate,TN | $38,290(full-time) | 697 | 8.2 | 3.43 | 12.6% | 0.1:1 | N/A | 2.1 | 2.1 | |
Marshall University(Edwards) | Huntington,WV | $19,010(in-state,full-time);$46,600(full-time)(out-of-state) | 290 | 9.7 | 3.50 | 9.3% | 0.8:1 | 49.7% | 2.2 | 2.7 | |
Mercer University | Macon,GA | $41,457(full-time) | 399 | 9.3 | 3.57 | 16.8% | 0.8:1 | 37.0% | 2.5 | 2.5 | |
New York Institute of Technology | Long Island,NY | $49,820(full-time) | 1,190 | 9.4 | 3.60 | 7.4% | 0.0:1 | 43.0% | 2.0 | 2.3 | |
New York Medical College | Valhalla,NY | $47,890(full-time) | 817 | 10.4 | 3.60 | 7.7% | 1.4:1 | 36.0% | 2.2 | 2.6 | |
Nova Southeastern University | Fort Lauderdale,FL | $46,195(full-time) | 968 | 9.0 | 3.43 | 14.5% | 0.1:1 | 49.1% | 2.4 | 2.3 | |
Rush University | Chicago,IL | $47,856(full-time) | 550 | 10.3 | 3.64 | 5.6% | 1.1:1 | 40.0% | 2.5 | 2.8 | |
Stony Brook University-SUNY | Stony Brook,NY | $29,530(in-state,full-time);$54,650(full-time)(out-of-state) | 512 | 10.7 | 3.70 | 6.9% | 1.3:1 | 35.8% | 2.7 | 2.9 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至